![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | >U14< | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[12] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eull,Emil | 1623 | SF Neuberg | 7,0 | 1181 | 28,0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kürschner,Liam | 1423 | SK Langen | 5,5 | 1205 | 22,5 | 5 | 1 | 1 |
5 | Akhmatovski,Maxim | 1359 | SV Oberursel | 5,5 | 1147 | 23,0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Kanno,Clara Yumi | 1319 | SK Altenkirchen | 5,0 | 1218 | 22,0 | 5 | 0 | 2 |
15 | Claussen,Alexander | 1220 | SF Essen-Werden | 4,5 | 1167 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
24 | Riemann,Adrian | 1307 | SK Bickenbach | 4,0 | 1129 | 18,5 | 3 | 2 | 2 |
29 | Grebe,Sabrina | 1030 | SC Heusenstamm | 4,0 | 994 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
38 | Heller,Kolin | 0 | vereinslos | 3,5 | 959 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
39 | Heller,Roan | 1490 | TuS Dotzheim | 3,5 | 957 | 16,0 | 3 | 1 | 3 |
55 | Fassauer,Julius | 0 | SV Oberursel | 2,5 | 1009 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
62 | Czinkota,Michael | 1604 | SC Bad Soden | 2,0 | 984 | 11,0 | 2 | 0 | 2 |
66 | Heller,Karan | 844 | TuS Dotzheim | 1,5 | 998 | 4,0 | 0 | 3 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |