![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[19] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kanno,Clara Yumi | 1319 | SK Altenkirchen | 5,0 | 1218 | 22,0 | 5 | 0 | 2 |
13 | Richter,Johanna | 1002 | SF Heidesheim | 4,5 | 1229 | 20,0 | 4 | 1 | 2 |
16 | Albrecht,Angelique | 1185 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 4,5 | 1165 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
19 | Rodermel,Leonie | 1097 | SV Oberursel | 4,5 | 995 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
23 | Müller,Riyanna | 1024 | SC Landskrone | 4,0 | 1133 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
29 | Grebe,Sabrina | 1030 | SC Heusenstamm | 4,0 | 994 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
32 | Milman,Sophie | 917 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1117 | 15,0 | 3 | 1 | 3 |
36 | Tobias,Franziska Ylvi | 1266 | SV Oberursel | 3,5 | 1023 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
41 | Jäger,Viktoria | 869 | SK Bad Homburg | 3,5 | 877 | 8,0 | 3 | 1 | 2 |
48 | Claussen,Daniela | 870 | SF Essen-Werden | 3,0 | 964 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
49 | Plaumann,Finja | 820 | SF Heidesheim | 3,0 | 962 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
51 | Paschedag,Vivien | 923 | SC Heusenstamm | 3,0 | 879 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
58 | Gärtner,Anna | 779 | SF Heidesheim | 2,5 | 902 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
61 | Culha,Merve | 874 | SC Heusenstamm | 2,0 | 995 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
63 | Ramien,Eva | 798 | SG Porz | 2,0 | 958 | 10,0 | 2 | 0 | 5 |
64 | Heidtkamp,Anna | 788 | Düsseldorfer SV | 2,0 | 927 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
67 | Englert,Ann | 950 | TV-Großostheim | 1,5 | 989 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
68 | Sarbu,Carla Alexandra | 846 | SC Saarlouis | 1,5 | 935 | 2,5 | 1 | 1 | 5 |
69 | Müller,Mirelle-Fabienne | 847 | SC Landskrone | 1,0 | 1087 | 7,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |