![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Kanno,Clara YumiSK Altenkirchen | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 1142 | ||||||
DWZ | 1319 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gärtner,David | 958 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Scheerer,Amelie | 1119 | 1050 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
3 | Vick,Edward | 1212 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |
4 | Carls,Bela | 1016 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
5 | Himmelspacht,Maxim | 1189 | SK Gießen | S | 1 - 0 | ||
6 | Yue,Qihang | 1230 | 1376 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | |
7 | Eull,Emil | 1623 | 1504 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
1192 | 1293 | 5 - 2 |
Impressum |