![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Multatuli Ingelheim e.V. | Ø 1249 | 19,0 | 912 | 78,5 | |||
Strauß,Florian | 1231 | 5,5 | 1169 | 22,0 | 5 | 1 | 1 | |
Yue,Qihang | 1376 | 5,0 | 1119 | 21,0 | 5 | 0 | 2 | |
Albrecht,Angelique | 1185 | 4,5 | 1165 | 18,5 | 4 | 1 | 2 | |
Stiehl,Richard | 1205 | 4,0 | 1109 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
2. | SV Oberursel | Ø 1146 | 16,0 | 706 | 66,0 | |||
Akhmatovski,Maxim | 1359 | 5,5 | 1147 | 23,0 | 4 | 3 | 0 | |
Rodermel,Leonie | 1097 | 4,5 | 995 | 19,0 | 4 | 1 | 2 | |
Tobias,Franziska Ylvi | 1266 | 3,5 | 1023 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Neininger,Pascal | 862 | 2,5 | 1072 | 11,5 | 2 | 1 | 4 | |
3. | SF Heidesheim | Ø 998 | 15,5 | 892 | 65,0 | |||
Gräßer,Malte | 1210 | 4,5 | 1236 | 22,5 | 4 | 1 | 2 | |
Richter,Johanna | 1002 | 4,5 | 1229 | 20,0 | 4 | 1 | 2 | |
Gärtner,David | 958 | 3,5 | 1033 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
Plaumann,Finja | 820 | 3,0 | 962 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
4. | SC Heusenstamm | Ø 954 | 13,0 | 817 | 47,5 | |||
Grebe,Sabrina | 1030 | 4,0 | 994 | 16,0 | 2 | 4 | 1 | |
Milman,Sophie | 917 | 3,5 | 1117 | 15,0 | 3 | 1 | 3 | |
Paschedag,Vivien | 923 | 3,0 | 879 | 8,0 | 3 | 0 | 4 | |
Basoglu,Jakob | 945 | 2,5 | 1093 | 8,5 | 2 | 1 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |