![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eull,Emil | 1623 | 1177 | 7,0 | 7 | 6.52 | 1854 | 22 |
2. | Kürschner,Liam | 1423 | 1159 | 5,5 | 7 | 5.65 | 1389 | -7 |
3. | Vick,Edward | 1212 | 1201 | 5,5 | 7 | 3.56 | 1431 | 128 |
4. | Strauß,Florian | 1231 | 1135 | 5,5 | 7 | 4.36 | 1365 | 75 |
5. | Akhmatovski,Maxim | 1305 | 1147 | 5,5 | 7 | 4.83 | 1377 | 44 |
6. | Negru,Maximilian | 1323 | 1076 | 5,5 | 7 | 5.43 | 1306 | 4 |
7. | Bogiatzis,Panagiotis | 1048 | 1251 | 5,0 | 7 | 1.94 | 1409 | 203 |
8. | Müftahi,Tunay | 1002 | 1103 | 5,0 | 7 | 2.91 | 1261 | 138 |
9. | Kanno,Clara Yumi | 1319 | 1192 | 5,0 | 7 | 4.61 | 1350 | 25 |
10. | Yue,Qihang | 1230 | 1119 | 5,0 | 7 | 4.44 | 1277 | 37 |
11. | Rempe,Lennik | 1054 | 990 | 5,0 | 6 | 3.50 | 1263 | 109 |
12. | Gräßer,Malte | 1210 | 1160 | 4,5 | 7 | 3.68 | 1262 | 54 |
13. | Richter,Johanna | 1002 | 1149 | 4,5 | 7 | 2.34 | 1251 | 143 |
14. | Kamleiter,Noah | 1442 | 1145 | 4,5 | 7 | 5.86 | 1247 | -67 |
15. | Claussen,Alexander | 1220 | 1167 | 4,5 | 7 | 3.94 | 1269 | 37 |
16. | Albrecht,Angelique | 1185 | 1124 | 4,5 | 7 | 3.97 | 1226 | 35 |
17. | Schmidt,Moritz | 1095 | 1111 | 4,5 | 7 | 3.27 | 1213 | 81 |
18. | Gossen,Michael | 1072 | 1116 | 4,5 | 7 | 3.14 | 1218 | 90 |
19. | Rodermel,Leonie | 1097 | 995 | 4,5 | 7 | 4.31 | 1097 | 12 |
20. | Guo,Felix | 1209 | 973 | 4,5 | 7 | 5.52 | 1075 | -50 |
21. | Zhao,Yunsheng | 1145 | 1138 | 4,0 | 7 | 3.51 | 1188 | 32 |
22. | Jelinek,Tim | 989 | 1108 | 4,0 | 7 | 2.60 | 1158 | 93 |
23. | Müller,Riyanna | 1024 | 1105 | 4,0 | 7 | 2.81 | 1155 | 79 |
24. | Riemann,Adrian | 1307 | 1117 | 4,0 | 7 | 5.09 | 1167 | -57 |
25. | Himmelspacht,Maxim | 1189 | 1084 | 4,0 | 7 | 4.39 | 1134 | -19 |
26. | Stiehl,Richard | 1205 | 1060 | 4,0 | 7 | 4.83 | 1110 | -41 |
27. | Sadri,Adrian | 977 | 1024 | 4,0 | 7 | 3.27 | 1074 | 48 |
28. | Jumah,Shayan | 1318 | 985 | 4,0 | 7 | 6.13 | 1035 | -113 |
29. | Grebe,Sabrina | 1030 | 946 | 4,0 | 7 | 4.26 | 996 | -10 |
30. | von Knorre,Christoph | 1011 | 965 | 3,5 | 7 | 3.91 | 965 | -16 |
31. | Hott,Arthur | 782 | 1093 | 3,5 | 7 | 1.18 | 1093 | 154 |
32. | Milman,Sophie | 917 | 1083 | 3,5 | 7 | 2.18 | 1083 | 87 |
33. | Henrich,Leonard | 1006 | 970 | 3,5 | 7 | 3.87 | 970 | -14 |
34. | Gärtner,David | 958 | 971 | 3,5 | 7 | 3.47 | 971 | 1 |
35. | Spelleken,Mark | 961 | 1024 | 3,5 | 7 | 3.03 | 1024 | 30 |
36. | Tobias,Franziska Ylvi | 835 | 1023 | 3,5 | 7 | 1.87 | 1023 | 108 |
37. | Carls,Bela | 1016 | 942 | 3,5 | 7 | 4.19 | 942 | -27 |
38. | Heller,Kolin | 0 | 973 | 1,5 | 5 | 1.50 | 820 | 0 |
39. | Heller,Roan | 1252 | 957 | 3,5 | 7 | 5.83 | 957 | -124 |
40. | Angrick,Carl-Friedrich | 1146 | 901 | 3,5 | 6 | 4.80 | 958 | -64 |
41. | Jäger,Viktoria | 869 | 838 | 3,5 | 6 | 3.25 | 895 | 18 |
42. | González Peisker,Mateo León | 970 | 1129 | 3,0 | 7 | 2.25 | 1079 | 49 |
43. | Angrick,Otto-Nikolaus | 974 | 1069 | 2,0 | 5 | 1.97 | 997 | 2 |
44. | Biallas,Flynn | 953 | 984 | 3,0 | 7 | 3.29 | 934 | -10 |
45. | Yang,Marco | 1285 | 1041 | 3,0 | 6 | 4.79 | 1041 | -95 |
46. | Ninnemann,Patrick | 892 | 931 | 3,0 | 7 | 3.22 | 881 | -6 |
47. | Terlinde,Mattis | 807 | 907 | 3,0 | 7 | 2.60 | 857 | 26 |
48. | Claussen,Daniela | 870 | 884 | 3,0 | 7 | 3.44 | 834 | -11 |
49. | Plaumann,Finja | 820 | 962 | 3,0 | 7 | 2.24 | 912 | 50 |
50. | Akcapinar,Timur | 1106 | 900 | 3,0 | 7 | 5.20 | 850 | -103 |
51. | Paschedag,Vivien | 923 | 879 | 3,0 | 7 | 4.01 | 829 | -32 |
52. | Henzelmann,Matthias | 843 | 1099 | 2,5 | 7 | 1.46 | 997 | 68 |
53. | Basoglu,Jakob | 945 | 957 | 2,5 | 6 | 3.00 | 900 | -17 |
54. | Neininger,Pascal | 862 | 1056 | 2,5 | 7 | 1.81 | 954 | 45 |
55. | Fassauer,Julius | 0 | 975 | 2,5 | 7 | 2.50 | 868 | 0 |
56. | Ilievski,Kiril | 753 | 977 | 2,5 | 7 | 1.63 | 875 | 57 |
57. | Glavev,Danail | 829 | 886 | 2,5 | 7 | 3.01 | 784 | -11 |
58. | Gärtner,Anna | 779 | 902 | 2,5 | 7 | 2.37 | 800 | 8 |
59. | Hartl,Maximilian | 890 | 1087 | 1,0 | 4 | 1.10 | 894 | -3 |
60. | Deboer,Martin | 0 | 970 | 1,0 | 6 | 1.00 | 670 | 0 |
61. | Culha,Merve | 874 | 933 | 2,0 | 7 | 3.06 | 775 | -28 |
62. | Czinkota,Michael | 1382 | 987 | 2,0 | 3 | 2.70 | 1112 | -46 |
63. | Ramien,Eva | 798 | 958 | 2,0 | 7 | 2.05 | 800 | 0 |
64. | Heidtkamp,Anna | 788 | 927 | 2,0 | 7 | 2.22 | 769 | -4 |
65. | Kanno,Gabriel Felix | 726 | 903 | 1,0 | 6 | 1.64 | 630 | -8 |
66. | Heller,Karan | 844 | 944 | 1,5 | 7 | 2.66 | 714 | -27 |
67. | Englert,Ann | 950 | 941 | 1,5 | 7 | 3.67 | 711 | -75 |
68. | Sarbu,Carla Alexandra | 846 | 935 | 0,5 | 6 | 2.35 | 534 | -44 |
69. | Müller,Mirelle-Fabienne | 847 | 1055 | 1,0 | 7 | 1.98 | 746 | -23 |
70. | Scheerer,Amelie | 1119 | 979 | 1,0 | 4 | 2.67 | 786 | -95 |
71. | Yang,Sophie | 849 | 1003 | 1,0 | 6 | 1.93 | 730 | -23 |
72. | Schilling,Pascal | 838 | 944 | 1,0 | 7 | 2.55 | 635 | -36 |
73. | Kautz,Christopher | 1180 | 843 | 0,0 | 1 | 0.88 | -70 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |