![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Hott,ArthurSC Bad Soden | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 782 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grebe,Sabrina | 1030 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
2 | Glavev,Danail | 829 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
3 | Negru,Maximilian | 1323 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
4 | Heller,Roan | 1252 | 1490 | TuS Dotzheim | W | 0 - 1 | |
5 | Akcapinar,Timur | 1106 | SF Essen-Werden | S | 1 - 0 | ||
6 | Carls,Bela | 1016 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
7 | Schmidt,Moritz | 1095 | SVG Plettenberg | W | 0 - 1 | ||
1093 | 1490 | 3½ - 3½ |
Impressum |