![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Zhao,YunshengSK Langen | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1145 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schilling,Pascal | 838 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Czinkota,Michael | 1382 | 1604 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
3 | Yang,Marco | 1285 | 1260 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 0 - 1 | |
4 | González Peisker,Mateo León | 970 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
5 | Kürschner,Liam | 1423 | SK Langen | S | 0 - 1 | ||
6 | Tobias,Franziska Ylvi | 835 | 1266 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
7 | Yue,Qihang | 1230 | 1376 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | |
1138 | 1377 | 4 - 3 |
Impressum |