Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 1400 | >1200< |
Pl. | Teilnehmer[12] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ramien,Dina | 0 | vereinslos | 3,5 | 1377 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
20 | Schmidt,Markus b | 0 | SF Friedberg | 3,0 | 1339 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
22 | Laznik,Zeljko | 0 | BSG Deutsche Bank | 3,0 | 1320 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
23 | Salahat,Muhamad | 0 | SG Rödermark | 3,0 | 1319 | 12,0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Nebel,Marcel | 1176 | SF Friedberg | 2,5 | 1361 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Landvoigt,Martin | 1136 | SF Friedberg | 2,5 | 1337 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
27 | Samy A S,Anthoni | 0 | SF Friedberg | 2,5 | 1317 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
28 | Gerber,Ingo | 0 | SF Mainz | 2,5 | 1314 | 9,5 | 1 | 3 | 2 |
29 | Schreiber,Edgar,Dr. | 1123 | SC Gelnhausen | 2,0 | 1292 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
31 | Pliss,Leonid | 0 | vereinslos | 1,0 | 1329 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
32 | Häfner,Günther | 864 | FV Berkersheim | 1,0 | 1306 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
33 | Dexheimer,Herbert | 918 | SC Viernheim | 0,0 | 1489 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |