Scorecard j Tiggemann,Felix
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 21 | |||||||||
| Platz | 21 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Schöneck | |||||||||
| ELO | 1786 | |||||||||
| DWZ | 1673 | |||||||||
| FIDE-ID | 16221966 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Klug,Manfred | Münchholzhausen | 1 | 0 | |||||
| 2 | S | Reschke,Thomas | 2086 | 2043 | SC Frankfurt-West | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | W | j | Gerhardt,Noah | 1072 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | Rohde,Thorsten | vereinslos | 1 | 0 | |||||
| 5 | W | s | Skarke,Harald | 1956 | 1852 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| 6 | S | j | Clauss,Hendrik | 1493 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0 | 1 | |||
| 7 | W | j | Kesavan,Sarvesh | 1656 | 1382 | SK Bad Homburg 1927 | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 1899 | 1568 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.11 | 4.70 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | -24.40/4 | -47 | ||||||||
