Scorecard s Skarke,Harald
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 12 | |||||||||
| Platz | 6 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 1956 | |||||||||
| DWZ | 1852 | |||||||||
| FIDE-ID | 4679091 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Vranic,Dusan | 1490 | 1093 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | W | Semdner,Max | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||||
| 3 | S | j | Akhmatovski,Maxim | 2078 | 2125 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 4 | W | Hanka,Katrin | 1553 | 1439 | W | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 1 | 0 | |
| 5 | S | j | Tiggemann,Felix | 1786 | 1673 | SF Schöneck | GER | 1 | 0 | |
| 6 | S | GM | Poetsch,Hagen | 2460 | 2459 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| 7 | W | j | Clauss,Hendrik | 1493 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1873 | 1714 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.97 | 4.74 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.60/2 | 5 | ||||||||
