Scorecard Semdner,Max
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 46 | |||||||||
| Platz | 34 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | + | - | |||||||
| 2 | S | s | Skarke,Harald | 1956 | 1852 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| 3 | W | j | Li,Xiao Teng | 1695 | 1511 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | |
| 4 | S | Rathgeber,Andreas | 1334 | SC Steinbach | GER | 0 | 1 | |||
| 5 | W | j | Gerhardt,Noah | 1072 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| 6 | S | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 0 | 1 | |
| 7 | W | s | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 1714 | 1350 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.00 | 2.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 2.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
