Scorecard Schupp,Tobias
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 9 | |||||||||
| Platz | 4 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Niederbrechen 1948 | |||||||||
| ELO | 2071 | |||||||||
| DWZ | 2028 | |||||||||
| FIDE-ID | 24639818 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 1 | 0 | |
| 2 | W | j | Fang,Borui | 1720 | 1689 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | |
| 3 | S | Kirchner,Markus | 2161 | 2132 | SC Heusenstamm | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | j | Akhmatovski,Maxim | 2078 | 2125 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 5 | S | s | Trumpp,Lothar | 1913 | 1880 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | |
| 6 | W | j | Musiienko,Tymur | 2093 | 2089 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | |
| 7 | W | GM | Poetsch,Hagen | 2460 | 2459 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1996 | 1948 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.95 | 3.80 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | +21.00/2 | 25 | ||||||||
