Scorecard Schellen,Sven
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 18 | |||||||||
| Platz | 35 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Frankfurt Nord 1926 | |||||||||
| ELO | 1873 | |||||||||
| DWZ | 1829 | |||||||||
| FIDE-ID | 24674885 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | j | Gupta,Divyaansh | 907 | SF Schöneck | 0 | 1 | |||
| 2 | W | Baudrexel,Simon | 2037 | 1972 | SC Bad Nauheim | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | S | Vranic,Dusan | 1490 | 1093 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | Seidel,David | 1329 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 0 | 1 | |||
| 5 | S | j | Agarwal,Reyansh | SC Nidderau | 1 | 0 | ||||
| 6 | W | s | Merges,Harald | 1848 | 1735 | SG Reil-Kinheim | GER | 1 | 0 | |
| 7 | W | Bergner,Matthias | 1686 | 1521 | SV 1926 Neu-Isenburg | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1765 | 1426 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.46 | 5.75 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | - 9.20/2 | -66 | ||||||||
