Scorecard j Rausch,Pius
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 32 | |||||||||
| Platz | 33 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Stadtallendorf | |||||||||
| ELO | 1548 | |||||||||
| DWZ | 1264 | |||||||||
| FIDE-ID | 34668381 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Schupp,Tobias | 2071 | 2028 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 0 | 1 | ||
| 2 | S | j | Li,Xiao Teng | 1695 | 1511 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | |
| 3 | W | Klug,Manfred | Münchholzhausen | 1 | 0 | |||||
| 4 | S | Nölker,Felix | * | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | |||
| 5 | S | j | Fang,Borui | 1720 | 1689 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Semdner,Max | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||||
| 7 | W | j | Pomrehn,Ole Magnus | 1735 | 1741 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1805 | 1742 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.91 | 2.79 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | -36.40/4 | 14 | ||||||||
