Scorecard Rathgeber,Andreas
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 37 | |||||||||
| Platz | 36 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Steinbach | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | 1334 | |||||||||
| FIDE-ID | 533001111 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Varma,Christopher | 1924 | 1913 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| 2 | W | Brehme,Ralf-Peter | 1952 | 1808 | Vorw.Orient Mainz | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | S | Kirchner,Stefan | 1699 | 1472 | SF Schöneck | GER | ½ | ½ | ||
| 4 | W | Semdner,Max | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||||
| 5 | S | Baudrexel,Simon | 2037 | 1972 | SC Bad Nauheim | GER | 0 | 1 | ||
| 6 | W | s | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | |
| 7 | S | s | Merges,Harald | 1848 | 1735 | SG Reil-Kinheim | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1853 | 1661 | Punkte | 2½ | 4½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.50 | 2.02 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.5 | 2.5 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 15 | ||||||||
