Scorecard j Pomrehn,Ole Magnus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 22 | |||||||||
| Platz | 15 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 1735 | |||||||||
| DWZ | 1741 | |||||||||
| FIDE-ID | 16232704 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Nölker,Felix | * | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | |||
| 2 | W | j | Musiienko,Tymur | 2093 | 2089 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 0 | 1 | |
| 3 | S | j | Gupta,Divyaansh | 907 | SF Schöneck | 1 | 0 | |||
| 4 | W | Nebel,Marcel | 1392 | FV Berkersheim | GER | 1 | 0 | |||
| 5 | S | Reschke,Thomas | 2086 | 2043 | SC Frankfurt-West | GER | 0 | 1 | ||
| 6 | W | Kirchner,Markus | 2161 | 2132 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | S | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 1972 | 1638 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.03 | 4.19 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | - 1.20/4 | -7 | ||||||||
