Scorecard Nölker,Felix
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 44 | |||||||||
| Platz | 45 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | j | Pomrehn,Ole Magnus | 1735 | 1741 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| 2 | spielfrei | + | - | |||||||
| 3 | S | j | Fang,Borui | 1720 | 1689 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 4 | W | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 0 | 1 | |
| 5 | S | s | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Helmich,Nikolai | 1622 | 1335 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1656 | 1419 | Punkte | 1 | 5 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
