Scorecard j Li,Xiao Teng
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 25 | |||||||||
| Platz | 25 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Bad Homburg 1927 | |||||||||
| ELO | 1695 | |||||||||
| DWZ | 1511 | |||||||||
| FIDE-ID | 34611053 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kirchner,Markus | 2161 | 2132 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | ||
| 2 | W | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 1 | 0 | |
| 3 | S | Semdner,Max | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||||
| 4 | W | Reschke,Thomas | 2086 | 2043 | SC Frankfurt-West | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | S | j | Clauss,Hendrik | 1493 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0 | 1 | |||
| 6 | W | Nebel,Marcel | 1392 | FV Berkersheim | GER | 1 | 0 | |||
| 7 | S | Rajagopalan Srinivasan | 1463 | Offenbach | IND | ½ | ½ | |||
| Gegnerschnitt | 1815 | 1665 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.66 | 3.50 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | - 6.40/4 | 0 | ||||||||
