Scorecard Klug,Manfred
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 43 | |||||||||
| Platz | 42 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Münchholzhausen | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | j | Tiggemann,Felix | 1786 | 1673 | SF Schöneck | GER | 0 | 1 | |
| 2 | W | j | Kesavan,Sarvesh | 1656 | 1382 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | |
| 3 | S | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 0 | 1 | |
| 4 | W | Helmich,Nikolai | 1622 | 1335 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | spielfrei | + | - | |||||||
| 6 | W | Kirchner,Stefan | 1699 | 1472 | SF Schöneck | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | S | j | Gupta,Divyaansh | 907 | SF Schöneck | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1662 | 1339 | Punkte | 2 | 5 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.00 | 1.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
