Scorecard Kirchner,Markus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 2 | |||||||||
| Platz | 13 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2161 | |||||||||
| DWZ | 2132 | |||||||||
| FIDE-ID | 12979163 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | j | Li,Xiao Teng | 1695 | 1511 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | |
| 2 | S | von Wahden,Jens | 1946 | 1928 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | W | Schupp,Tobias | 2071 | 2028 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 0 | 1 | ||
| 4 | S | Seidel,Andre | 2152 | 2102 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | W | j | Kesavan,Sarvesh | 1656 | 1382 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | |
| 6 | S | j | Pomrehn,Ole Magnus | 1735 | 1741 | SF Neuberg | GER | 1 | 0 | |
| 7 | S | s | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1906 | 1800 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.27 | 5.62 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | -25.40/2 | -39 | ||||||||
