Scorecard j Joshi,Kanad
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 27 | |||||||||
| Platz | 22 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 1672 | |||||||||
| DWZ | 1565 | |||||||||
| FIDE-ID | 34658297 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | j | Akhmatovski,Maxim | 2078 | 2125 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 2 | W | Vranic,Dusan | 1490 | 1093 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | S | Brehme,Ralf-Peter | 1952 | 1808 | Vorw.Orient Mainz | GER | ½ | ½ | ||
| 4 | W | Baudrexel,Simon | 2037 | 1972 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | S | s | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Rajagopalan Srinivasan | 1463 | Offenbach | IND | 1 | 0 | |||
| 7 | S | Moldenhauer,Lennart | 1768 | 1804 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1839 | 1785 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.30 | 2.21 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | +48.00/4 | 64 | ||||||||
