Scorecard Hanka,Katrin
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 31 | |||||||||
| Platz | 28 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |||||||||
| ELO | 1553 | |||||||||
| DWZ | 1439 | |||||||||
| FIDE-ID | 12971642 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | s | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | |
| 2 | W | j | Chakravorty,Shubhayan | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | ||||
| 3 | S | Varma,Christopher | 1924 | 1913 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | s | Skarke,Harald | 1956 | 1852 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| 5 | W | Moldenhauer,Lennart | 1768 | 1804 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 6 | W | j | Musiienko,Platon | 1913 | 1780 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 0 | 1 | |
| 7 | S | j | Fang,Borui | 1720 | 1689 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1894 | 1824 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.87 | 1.42 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | +45.20/4 | 48 | ||||||||
