Scorecard j Fang,Borui
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 23 | |||||||||
| Platz | 17 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 1720 | |||||||||
| DWZ | 1689 | |||||||||
| FIDE-ID | 34659714 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Rohde,Thorsten | vereinslos | 1 | 0 | |||||
| 2 | S | Schupp,Tobias | 2071 | 2028 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | W | Nölker,Felix | * | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | |||
| 4 | S | Rajagopalan Srinivasan | 1463 | Offenbach | IND | 0 | 1 | |||
| 5 | W | j | Rausch,Pius | 1548 | 1264 | SK Stadtallendorf | GER | 1 | 0 | |
| 6 | S | s | Rudolph,Peter | 2119 | 2049 | SK 1858 Gießen | GER | 0 | 1 | |
| 7 | W | Hanka,Katrin | 1553 | 1439 | W | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 1751 | 1695 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.46 | 4.53 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | -18.40/4 | -21 | ||||||||
