Scorecard j Clauss,Hendrik
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 33 | |||||||||
| Platz | 14 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SC Bergen-Enkheim 1922 | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | 1493 | |||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Baudrexel,Simon | 2037 | 1972 | SC Bad Nauheim | GER | ½ | ½ | ||
| 2 | W | Seidel,David | 1329 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | |||
| 3 | S | s | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Königsspringer Karben | GER | ½ | ½ | |
| 4 | S | von Wahden,Jens | 1946 | 1928 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | W | j | Li,Xiao Teng | 1695 | 1511 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | |
| 6 | W | j | Tiggemann,Felix | 1786 | 1673 | SF Schöneck | GER | 1 | 0 | |
| 7 | S | s | Skarke,Harald | 1956 | 1852 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1917 | 1739 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.00 | 1.73 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 129 | ||||||||
