Scorecard Brehme,Ralf-Peter
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 13 | |||||||||
| Platz | 24 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Vorw.Orient Mainz | |||||||||
| ELO | 1952 | |||||||||
| DWZ | 1808 | |||||||||
| FIDE-ID | 24624624 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Rajagopalan Srinivasan | 1463 | Offenbach | IND | 0 | 1 | |||
| 2 | S | Rathgeber,Andreas | 1334 | SC Steinbach | GER | 1 | 0 | |||
| 3 | W | j | Joshi,Kanad | 1672 | 1565 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | |
| 4 | S | s | Rudolph,Peter | 2119 | 2049 | SK 1858 Gießen | GER | 0 | 1 | |
| 5 | S | Nebel,Marcel | 1392 | FV Berkersheim | GER | 1 | 0 | |||
| 6 | W | Baudrexel,Simon | 2037 | 1972 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | W | s | Trumpp,Lothar | 1913 | 1880 | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1841 | 1699 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.97 | 4.45 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | -29.40/2 | -22 | ||||||||
