| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 41 | | Ljujic,Vlade | 1800 | | Frankfurt | | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 1736 |
| 54 | | Rohatgi,Kushagra | 1771 | | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 1988 |
| 59 | | Eckert,Michael | 1719 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 1808 |
| 60 | | Nguyen,Minh An | 1747 | | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 1771 |
| 63 | | Inci,Betül | 1682 | W | SK Marburg 1931/72 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 1755 |
| 66 | | Kesavan,Sarvesh | 1691 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 1619 |
| 71 | | Deniz,Ata Gökay | 1791 | | SVG Lauterbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 1825 |
| 73 | | Clauss,Hendrik | 1796 | | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | 1703 |
| 76 | | Heun,Andreas | 1741 | | SC Ladja Roßdorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 1774 |
| 77 | | Tiggemann,Felix | 1785 | | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | 1700 |
| 78 | | Kun,Joan | 1745 | | SV Bodenheim | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 20.5 | 1562 |
| 79 | | Shanmuganathan,Adhav | 1719 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 1522 |
| 80 | | Beyertt,Torsten | 1741 | | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 1412 |
| 81 | | Joshi,Kanad | 1749 | | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 19.0 | 1643 |
| 82 | | Eckerkunst,Felix | 1510 | | SK Marburg 1931/72 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.5 | 1666 |
| 84 | | Henzelmann,Matthias | 1756 | | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.0 | 1513 |
| 85 | | Zoch,Heinz,Dr. | 1675 | | SK 1959 Bischofsheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | 1875 |
| 87 | | Iannotti,Tim | 1661 | | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 1793 |
| 91 | | Annen,Oliver,Dr. | 1674 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | 1778 |
| 95 | | Kapraun,Matthias | 1632 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | 1572 |
| 96 | | Osipov,Savelii | 1654 | | SVG Eppstein 1932 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 1609 |
| 97 | | Ranft,Michael | 1708 | | SSG Hungen-Lich | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 1562 |
| 98 | | Tews,Artur | 1729 | | SK 1959 Bischofsheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 1543 |
| 99 | | Kail,Thomas | 1665 | | SK 1925 Großwallstadt | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 18.5 | 1582 |
| 105 | | Besirevic,Adem | 1752 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 1475 |
| 106 | | Fröhlich-Dill,Astrid | 1781 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 1372 |
| 109 | | Demenko,Oleksandr | 1528 | | SK 1858 Gießen | UKR | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 20.5 | 1870 |
| 111 | | Haidle,Felix | 1520 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | 1771 |
| 112 | | Derr,Georg | 1586 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | 1744 |
| 113 | | Elpelt,Silvia | 1698 | W | SC Eschborn 1974 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | 1632 |
| 114 | | Baumgartner,Colin | 1553 | | 1.Hainstädter SC 1950 | | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | 1697 |
| 115 | | Mersinger,Ralf | 1573 | | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | 1645 |
| 118 | | Hanka,Katrin,Dr. | 1553 | W | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | 1561 |
| 124 | | Nguyen,Minh Anh | 1563 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 1743 |
| 125 | | Wolf,Konrad Laurin | 1600 | | Ortenberg | | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 1598 |
| 127 | | Rathgeber,Andreas | 1596 | | SC Steinbach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.5 | 1526 |
| 128 | | Boscher,Hans | 1741 | | SC Bad Soden | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 1449 |
| 138 | | Opancina,Stefan | 1535 | | | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 15.0 | 1690 |
| 149 | | Pfaff,Helmut | 1512 | | Vorw.Orient Mainz | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 5.0 | 1388 |
| 152 | | Häfner,Günther | 1596 | * | FV Berkersheim | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 1660 |
[40]Letzte Aktualisierung: 15.06.2025 17:00:57.