Team Frankfurt
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
38 | | Bach,Oliver | 1788 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1662 | 16,5 |
50 | | Fonseca,Luis | | | Sabt Frankfurter TV 1860 | POR | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1730 | 16,0 |
77 | | Röckle,Silas | 1060 | | SF Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1706 | 16,0 |
121 | | Leichum,Engelbert | 1658 | | Frankfurt | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1558 | 9,5 |
125 | | Wersing,Linus | 1300 | * | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1704 | 9,5 |
130 | | Vranic,Dusan | 1490 | * | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1694 | 7,0 |
[6]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:32:24.