Lfd | Titel | Spieler | Gen | Fed. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff |
1 | | Fang,Borui | | GER | 1775 | 1652 | 6,0 | 3.99 | 6 | 2452 | 1855 | +80.40/4 |
2 | | Sikorra,Philipp | | GER | 1801 | 1705 | 5,5 | 3.77 | 6 | 2106 | 1836 | +34.60/2 |
3 | | Englert,Lin | W | GER | 1683 | 1742 | 5,0 | 2.51 | 6 | 2015 | 1783 | +99.60/4 |
4 | | Negru,Maximilian | | GER | 1556 | 1731 | 4,0 | 1.35 | 5 | 1971 | 1662 | +106.00/4 |
5 | | Salomov,Asilbek | | UZB | 1589 | 1729 | 4,0 | 1.56 | 5 | 1969 | 1687 | +97.60/4 |
6 | | Rafikova,Ailin | W | GER | 1655 | 1724 | 4,0 | 2.04 | 5 | 1964 | 1733 | +78.40/4 |
7 | | Englert,Fred | | GER | 1790 | 1671 | 5,0 | 3.96 | 6 | 1944 | 1811 | +20.80/2 |
8 | | Bardorz,Stefan | | GER | 1800 | 1684 | 4,5 | 3.96 | 6 | 1877 | 1811 | +10.80/2 |
9 | | Ahrens,Gunnar | | GER | 1760 | 1644 | 4,5 | 3.94 | 6 | 1837 | 1771 | +11.20/2 |
10 | | Carvelli,Nicolas | | GER | 1745 | 1688 | 3,5 | 2.90 | 5 | 1837 | 1757 | +12.00/2 |
11 | | Joshi,Kanad | | GER | 1732 | 1624 | 3,5 | 3.22 | 5 | 1773 | 1743 | +11.20/4 |
12 | | Nguyen,Minh An | | GER | 1708 | 1610 | 3,5 | 3.14 | 5 | 1759 | 1722 | +14.40/4 |
13 | | Berkes,Jörg | | GER | 1836 | 1679 | 3,5 | 3.54 | 5 | 1828 | 1836 | - 0.80/2 |
14 | | Wang,Enya Marie | W | GER | 1647 | 1782 | 4,0 | 1.92 | 6 | 1907 | 1730 | +83.20/4 |
15 | | Liu,Jonas | | GER | 1602 | 1764 | 4,0 | 1.73 | 6 | 1889 | 1693 | +90.80/4 |
16 | | Kapfelsperger,Peter | | GER | 0 | 1687 | 4,0 | 4.00 | 6 | 1712 | 1712 | + 0.00/0 |
17 | | Kesavan,Sarvesh | | GER | 1669 | 1774 | 3,0 | 1.79 | 5 | 1846 | 1717 | +48.40/4 |
18 | | Ziegler,Christopher | | GER | 1733 | 1656 | 3,0 | 3.02 | 5 | 1728 | 1733 | - 0.40/2 |
19 | | Bach,Oliver | | GER | 1788 | 1655 | 4,0 | 4.07 | 6 | 1780 | 1787 | - 1.40/2 |
20 | | Hasenpflug,Till | | GER | 1710 | 1673 | 3,0 | 2.74 | 5 | 1745 | 1720 | +10.40/4 |
21 | | Marshall,Anton Florian | | GER | 1712 | 1701 | 3,0 | 2.05 | 4 | 1894 | 1750 | +38.00/4 |
22 | | Gärtner,David | | GER | 1722 | 1617 | 3,0 | 3.21 | 5 | 1689 | 1714 | - 8.40/4 |
23 | | Schlömer,Andreas | * | GER | 1767 | 1635 | 4,0 | 4.07 | 6 | 1760 | 1766 | - 1.40/2 |
24 | | Ritonnale,Theo | | GER | 1847 | 1657 | 3,0 | 3.74 | 5 | 1729 | 1818 | -29.60/4 |
25 | | Iannotti,Tim | | GER | 1649 | 1785 | 2,0 | 1.29 | 4 | 1785 | 1677 | +28.40/4 |
26 | | Jacobs,Thomas | | GER | 1841 | 1716 | 3,0 | 3.34 | 5 | 1788 | 1828 | -13.60/4 |
27 | | Greiner,Erwin | | GER | 0 | 1570 | 4,0 | 4.00 | 6 | 1595 | 1595 | + 0.00/0 |
28 | | Al Luwaisi,Moutaz | | GER | 1769 | 1625 | 3,5 | 3.46 | 5 | 1774 | 1771 | + 1.60/4 |
29 | | Fettig,Konrad | | GER | 1705 | 1783 | 0,0 | 0.78 | 2 | 983 | 1674 | -31.20/4 |
30 | | Kirchner,Stefan | | GER | 1699 | 1536 | 2,5 | 2.14 | 3 | 1809 | 1706 | + 7.20/2 |
31 | | Vick,Edward | | GER | 1626 | 1745 | 3,5 | 2.04 | 6 | 1802 | 1684 | +58.40/4 |
32 | | Fonseca,Luis | | POR | 0 | 1735 | 3,5 | 3.50 | 6 | 1748 | 1748 | + 0.00/0 |
33 | | Nain,Medhansh | | GER | 1685 | 1781 | 2,5 | 1.84 | 5 | 1781 | 1711 | +26.40/4 |
34 | | Wambach,Johannes | | GER | 1550 | 1719 | 2,5 | 1.40 | 5 | 1719 | 1594 | +44.00/4 |
35 | | Hoffmann,Robert | | GER | 0 | 1712 | 3,0 | 3.00 | 5 | 1725 | 1725 | + 0.00/0 |
36 | | Morgen,Andreas | | GER | 0 | 1706 | 3,5 | 3.50 | 6 | 1719 | 1719 | + 0.00/0 |
37 | | Glavev,Danail | | GER | 1680 | 1783 | 1,5 | 1.44 | 4 | 1696 | 1682 | + 2.40/4 |
38 | | Bauer,Ottmar | | GER | 1806 | 1681 | 3,5 | 4.01 | 6 | 1738 | 1796 | -10.20/2 |
39 | | Raghavan,Badrinarayanan | | GER | 1823 | 1657 | 3,5 | 3.60 | 5 | 1806 | 1821 | - 2.00/2 |
40 | | Hofmann,Werner | | GER | 1789 | 1647 | 3,5 | 4.14 | 6 | 1704 | 1777 | -12.80/2 |
41 | | Morgenroth,Fabian | | GER | 1895 | 1658 | 3,0 | 3.98 | 5 | 1730 | 1856 | -39.20/4 |
42 | | Cortés,Julian | | | 0 | 1659 | 2,5 | 2.50 | 4 | 1672 | 1672 | + 0.00/0 |
43 | | Welther,Patrick | | GER | 1711 | 1585 | 2,5 | 3.36 | 5 | 1585 | 1677 | -34.40/4 |
44 | | Mensendiek,Theodor | | GER | 1732 | 1618 | 3,0 | 2.62 | 4 | 1811 | 1747 | +15.20/4 |
45 | | Heller,Holger | | GER | 1704 | 1645 | 3,5 | 2.88 | 5 | 1794 | 1716 | +12.40/2 |
46 | | Plotnikow,Jewgeni | | GER | 1700 | 1629 | 2,0 | 1.78 | 3 | 1754 | 1709 | + 8.80/4 |
47 | | Kühne,Jean-Claude | | GER | 0 | 1658 | 1,0 | 1.00 | 3 | 1533 | 1533 | + 0.00/0 |
48 | | Kludszuweit,Kim Ira | W | GER | 1658 | 1780 | 3,0 | 2.00 | 6 | 1780 | 1678 | +20.00/2 |
49 | | Kaiser,Danny | | GER | 1627 | 1769 | 3,0 | 1.55 | 5 | 1841 | 1685 | +58.00/4 |
50 | | Piacentino,Mirco | | GER | 0 | 1726 | 3,0 | 3.00 | 6 | 1726 | 1726 | + 0.00/0 |
51 | | Röckle,Silas | | GER | 0 | 1715 | 3,0 | 3.00 | 5 | 1728 | 1728 | + 0.00/0 |
52 | | Scherer,Mark | | GER | 0 | 1707 | 3,0 | 3.00 | 6 | 1707 | 1707 | + 0.00/0 |
53 | | Leibrock,Sven | | GER | 0 | 1701 | 3,0 | 3.00 | 6 | 1701 | 1701 | + 0.00/0 |
54 | | Hupfeld,Lorenz | * | GER | 0 | 1692 | 3,0 | 3.00 | 5 | 1705 | 1705 | + 0.00/0 |
55 | | Tomovski,Leon | | GER | 1495 | 1687 | 3,0 | 1.51 | 6 | 1687 | 1555 | +59.60/4 |
56 | | Stojanoski,Stefan | | GER | 1659 | 1676 | 2,0 | 2.40 | 5 | 1604 | 1643 | -16.00/4 |
57 | | Clauss,Hendrik | | GER | 0 | 1670 | 3,0 | 3.00 | 5 | 1683 | 1683 | + 0.00/0 |
58 | | Pyshny,Antonia | W | GER | 1796 | 1659 | 3,0 | 4.11 | 6 | 1659 | 1774 | -22.20/2 |
59 | | Usatenko,Ksenia | W | UKR | 1656 | 1788 | 1,0 | 1.29 | 4 | 1595 | 1645 | -11.60/4 |
60 | | Niesel,Sebastian | | GER | 1670 | 1764 | 1,0 | 1.52 | 4 | 1571 | 1650 | -20.80/4 |
61 | | Will,Elina | W | GER | 1650 | 1771 | 1,0 | 1.35 | 4 | 1578 | 1636 | -14.00/4 |
62 | | Burow,Roger | | GER | 1716 | 1632 | 2,0 | 3.06 | 5 | 1560 | 1695 | -21.20/2 |
63 | | Avhopulo,Kirill | | GER | 1743 | 1623 | 3,0 | 3.97 | 6 | 1623 | 1705 | -38.80/4 |
64 | | Lingl,Peter | | GER | 1757 | 1619 | 2,5 | 3.40 | 5 | 1619 | 1739 | -18.00/2 |
65 | | Eckert,Michael | | GER | 1729 | 1607 | 3,0 | 3.99 | 6 | 1607 | 1710 | -19.80/2 |
66 | | Papadopoulos,Kyriakos | | GER | 1656 | 1711 | 1,5 | 1.69 | 4 | 1624 | 1649 | - 7.60/4 |
67 | | Steinke,Hans-Jörg | | GER | 1742 | 1588 | 3,0 | 4.23 | 6 | 1588 | 1718 | -24.60/2 |
68 | | Bengsch,Norbert | * | GER | 1740 | 1619 | 2,0 | 3.33 | 5 | 1547 | 1714 | -26.60/2 |
69 | | Neff,Oliver | | GER | 1700 | 1582 | 3,0 | 2.64 | 4 | 1775 | 1714 | +14.40/4 |
70 | | Wilczek,Jan-Philipp | | GER | 1678 | 1633 | 2,0 | 1.68 | 3 | 1758 | 1691 | +12.80/4 |
71 | | Heidtkamp,Anna | * | GER | 1655 | 1657 | 1,0 | 1.00 | 2 | 1657 | 1655 | + 0.00/4 |
72 | | Traut,Stefan | | GER | 1697 | 1605 | 2,0 | 2.48 | 4 | 1605 | 1688 | - 9.60/2 |
73 | | Tobias,Christian | | GER | 1663 | 1672 | 1,5 | 0.98 | 2 | 1865 | 1673 | +10.40/2 |
74 | | Milman,Sophie | W | GER | 1607 | 1762 | 2,5 | 1.77 | 6 | 1705 | 1636 | +29.20/4 |
75 | | Karres,David Tobias | | GER | 1636 | 1761 | 2,0 | 1.66 | 5 | 1689 | 1650 | +13.60/4 |
76 | | Wernicke,Dieter | | GER | 1601 | 1748 | 2,5 | 1.84 | 6 | 1691 | 1627 | +26.40/4 |
77 | | Baumgart,Jost | | GER | 1569 | 1741 | 2,5 | 1.37 | 5 | 1741 | 1614 | +45.20/4 |
78 | | Eitel,Liz | W | GER | 1546 | 1709 | 2,5 | 1.72 | 6 | 1652 | 1577 | +31.20/4 |
79 | | Kuran,Rainer | | GER | 1652 | 1727 | 2,0 | 1.99 | 5 | 1655 | 1652 | + 0.20/2 |
80 | | Jeuken,Thomas | * | GER | 1583 | 1704 | 2,0 | 1.68 | 5 | 1632 | 1589 | + 6.40/2 |
81 | | Kim,David | | KGZ | 1568 | 1691 | 2,5 | 1.67 | 5 | 1691 | 1601 | +33.20/4 |
82 | | Al Luwaisi,Taim | | GER | 0 | 1656 | 2,5 | 2.50 | 6 | 1599 | 1599 | + 0.00/0 |
83 | | Riazi,Dominik | | GER | 0 | 1643 | 2,5 | 2.50 | 6 | 1586 | 1586 | + 0.00/0 |
84 | | Henn,Jochen | | GER | 1693 | 1733 | 1,5 | 1.77 | 4 | 1646 | 1683 | -10.80/4 |
85 | | Lerch,Cornelia | W | GER | 1787 | 1619 | 2,5 | 4.32 | 6 | 1562 | 1751 | -36.40/2 |
86 | | Memmeler,Björn | * | GER | 1691 | 1703 | 1,5 | 1.94 | 4 | 1616 | 1683 | - 8.80/2 |
87 | | Bardorz,Christoph | | GER | 1787 | 1615 | 2,5 | 4.36 | 6 | 1558 | 1750 | -37.20/2 |
88 | | Neagu,Liviu | | GER | 1781 | 1611 | 2,5 | 4.34 | 6 | 1554 | 1745 | -36.80/2 |
89 | | Hoffmann,Klaus | * | GER | 0 | 1590 | 2,5 | 2.50 | 5 | 1590 | 1590 | + 0.00/0 |
90 | | Mahling,Hugo Lionel | | GER | 0 | 1651 | 1,5 | 1.50 | 4 | 1564 | 1564 | + 0.00/0 |
91 | | Haftmann,Rainer | | GER | 1809 | 1613 | 2,0 | 3.76 | 5 | 1541 | 1774 | -35.20/2 |
92 | | Müller,Jens | | GER | 1684 | 1578 | 2,5 | 2.57 | 4 | 1673 | 1683 | - 1.40/2 |
93 | | Li,Xiao Teng | | GER | 1680 | 1562 | 1,5 | 1.98 | 3 | 1562 | 1661 | -19.20/4 |
94 | | Hüttinger,Siegfried | | GER | 1697 | 1569 | 2,5 | 2.03 | 3 | 1842 | 1706 | + 9.40/2 |
95 | | Probstfeld,Bernd | | GER | 1730 | 1582 | 1,5 | 2.80 | 4 | 1495 | 1678 | -52.00/4 |
96 | | Pishnograev,Ilya | | GER | 1667 | 1570 | 2,5 | 3.15 | 5 | 1570 | 1641 | -26.00/4 |
97 | | Klockhaus,Daniel | | GER | 1666 | 1520 | 2,5 | 2.78 | 4 | 1615 | 1655 | -11.20/4 |
98 | | Grünzig,Matthias | | GER | 1681 | 1549 | 1,5 | 1.35 | 2 | 1742 | 1687 | + 6.00/4 |
99 | | Matsoukas,Konstantinos | | GRE | 1584 | 1740 | 1,0 | 1.18 | 4 | 1547 | 1577 | - 7.20/4 |
100 | | Hellmann,Alexander | | GER | 1556 | 1701 | 2,0 | 1.83 | 6 | 1576 | 1563 | + 6.80/4 |
101 | | Wolf,Helena | W | GER | 1598 | 1700 | 2,0 | 1.82 | 5 | 1628 | 1605 | + 7.20/4 |
102 | | Christmann,Adrian | * | GER | 0 | 1696 | 2,0 | 2.00 | 5 | 1624 | 1624 | + 0.00/0 |
103 | | Englert,Ann | W | GER | 1567 | 1696 | 2,0 | 1.96 | 6 | 1571 | 1569 | + 1.60/4 |
104 | | Brunner,Andreas | | GER | 1639 | 1777 | 1,0 | 1.26 | 4 | 1584 | 1634 | - 5.20/2 |
105 | | Hofmann,André | * | GER | 1590 | 1680 | 1,5 | 1.51 | 4 | 1593 | 1590 | - 0.20/2 |
106 | | Jung,Heinz | | GER | 0 | 1663 | 2,0 | 2.00 | 5 | 1591 | 1591 | + 0.00/0 |
107 | | Lüders,Eric | | GER | 1651 | 1663 | 2,0 | 2.91 | 6 | 1538 | 1615 | -36.40/4 |
108 | | Gärtner-Fritz,Eric | * | GER | 1478 | 1661 | 2,0 | 1.31 | 5 | 1589 | 1492 | +13.80/2 |
109 | | Biedermann,Andreas | | GER | 0 | 1657 | 2,0 | 2.00 | 6 | 1532 | 1532 | + 0.00/0 |
110 | | Paul,Jenna | W | GER | 0 | 1645 | 1,0 | 1.00 | 4 | 1452 | 1452 | + 0.00/0 |
111 | | Rathgeber,Andreas | | GER | 0 | 1644 | 2,0 | 2.00 | 6 | 1519 | 1519 | + 0.00/0 |
112 | | Leichum,Engelbert | | GER | 1658 | 1668 | 0,0 | 0.98 | 2 | 868 | 1639 | -19.60/2 |
113 | | Rafikov,Damir | | GER | 1709 | 1580 | 2,0 | 2.03 | 3 | 1705 | 1708 | - 1.20/4 |
114 | | El-Lawindy,Asem | | GER | 1680 | 1551 | 2,0 | 2.70 | 4 | 1551 | 1652 | -28.00/4 |
115 | | Moldenhauer,Nils | | GER | 1618 | 1628 | 1,5 | 0.98 | 2 | 1821 | 1639 | +20.80/4 |
116 | | Wersing,Linus | * | GER | 0 | 1705 | 1,5 | 1.50 | 2 | 1718 | 1718 | + 0.00/0 |
117 | | Kanagaraj,Aarav | | GER | 1572 | 1699 | 1,5 | 1.33 | 4 | 1612 | 1579 | + 6.80/4 |
118 | | Aravindhan,Aadvik | | NED | 1529 | 1675 | 1,5 | 1.83 | 6 | 1482 | 1516 | -13.20/4 |
119 | | Kanagaraj,Thangavelu | | GER | 1580 | 1676 | 1,5 | 1.49 | 4 | 1589 | 1580 | + 0.40/4 |
120 | | Schneider,Felix | * | GER | 1692 | 1836 | 0,5 | 0.31 | 1 | 1836 | 1700 | + 7.60/4 |
121 | | Maibaum,Harry | | GER | 1610 | 1735 | 1,5 | 1.64 | 5 | 1586 | 1605 | - 5.60/4 |
122 | | Faisz,David | | GER | 1525 | 1659 | 1,5 | 1.93 | 6 | 1466 | 1508 | -17.20/4 |
123 | | Sharma,Aarav | | GER | 1598 | 1687 | 1,5 | 1.90 | 5 | 1538 | 1582 | -16.00/4 |
124 | | Goodwin,David | | GER | 1627 | 1759 | 0,5 | 1.30 | 4 | 1437 | 1611 | -16.00/2 |
125 | | Chiokadze,Barbare | W | GEO | 1644 | 1738 | 1,5 | 1.51 | 4 | 1651 | 1644 | - 0.40/4 |
126 | | Boder,Jörg | | GER | 1595 | 1630 | 1,0 | 1.36 | 3 | 1505 | 1588 | - 7.20/2 |
127 | | Vranic,Dusan | * | GER | 1490 | 1694 | 1,0 | 0.71 | 3 | 1569 | 1502 | +11.60/4 |
128 | | Niesel,Markus | | GER | 1519 | 1654 | 1,0 | 1.27 | 4 | 1461 | 1509 | -10.80/4 |
129 | | Junkers,Günter | | GER | 1496 | 1648 | 0,0 | 1.48 | 5 | 848 | 1467 | -29.60/2 |
130 | | Wöhl,Torsten | * | GER | 1648 | 1707 | 0,0 | 1.26 | 3 | 907 | 1623 | -25.20/2 |
131 | | Tran,Duy-Khang | | GER | 1647 | 1675 | 0,0 | 1.86 | 4 | 875 | 1610 | -37.20/2 |
132 | | Verin,Eric | | GER | 1693 | 1558 | 1,0 | 4.08 | 6 | 1285 | 1570 | -123.20/4 |
133 | | Barth,Horst | | GER | 1538 | 1685 | 0,5 | 0.92 | 3 | 1412 | 1530 | - 8.40/2 |
134 | | Dick,Markus | | GER | 1589 | 1701 | 0,0 | 1.41 | 4 | 901 | 1561 | -28.20/2 |
135 | | Laznik,Zeljko | * | GER | 1630 | 1784 | 0,0 | 0.59 | 2 | 984 | 1607 | -23.60/4 |
[135]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 14:33:25.