Lfd | Titel | Spieler | Gen | alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1 | | Kludszuweit,Kim Ira | W | 1446 | 1723 | 1,0 | 0.17 | 1 | 19 | / | 15 | | 1479 | 33 |
2 | | Usatenko,Ksenia | W | 1656 | 1683 | 1,0 | 0.46 | 1 | 11 | / | 5 | | 1692 | 36 |
3 | | Kuran,Rainer | | 1652 | 1641 | 1,0 | 0.52 | 1 | 22 | / | 15 | | 1668 | 16 |
4 | | Brunner,Andreas | | 1359 | 1679 | 1,0 | 0.13 | 1 | 18 | / | 15 | | 1395 | 36 |
5 | | Karres,David Tobias | | 1441 | 1617 | 1,0 | 0.27 | 1 | 14 | / | 10 | | 1479 | 38 |
6 | | Wernicke,Dieter | | 1467 | 1615 | 1,0 | 0.30 | 1 | 20 | / | 15 | | 1493 | 26 |
7 | | Sharma,Aarav | | 1268 | 1585 | 1,0 | 0.13 | 1 | 5 | / | 5 | | 1384 | 116 |
8 | | Salomov,Asilbek | | 1589 | 1561 | 1,0 | 0.54 | 1 | 16 | / | 10 | | 1610 | 21 |
9 | | Negru,Maximilian | | 1570 | 1718 | 1,0 | 0.30 | 1 | 9 | / | 5 | | 1626 | 56 |
10 | | Eitel,Liz | W | 1314 | 1471 | 1,0 | 0.29 | 1 | 5 | / | 5 | | 1408 | 94 |
11 | | Hoffmann,Robert | | 1515 | 1516 | 1,0 | 0.50 | 1 | 20 | / | 15 | | 1534 | 19 |
12 | | Christmann,Adrian | | 1499 | 1471 | 1,0 | 0.54 | 1 | 8 | / | 5 | | 1539 | 40 |
13 | | Hupfeld,Lorenz | | 1497 | 1462 | 1,0 | 0.55 | 1 | 20 | / | 15 | | 1514 | 17 |
14 | | Vranic,Dusan | | 1093 | 1212 | 1,0 | 0.34 | 1 | 16 | / | 15 | | 1124 | 31 |
15 | | Jung,Heinz | | 1445 | 1548 | 1,0 | 0.36 | 1 | 19 | / | 15 | | 1470 | 25 |
16 | | Kapfelsperger,Peter | | 1360 | 1470 | 1,0 | 0.35 | 1 | 18 | / | 15 | | 1387 | 27 |
17 | | Wersing,Linus | | 1300 | 1466 | 1,0 | 0.28 | 1 | 5 | / | 5 | | 1396 | 96 |
18 | | Röckle,Silas | | 1060 | 1395 | 1,0 | 0.12 | 1 | 16 | / | 15 | | 1101 | 41 |
19 | | Piacentino,Mirco | | 905 | 1545 | 1,0 | 0.01 | 1 | 11 | / | 10 | | 971 | 66 |
20 | | Fonseca,Luis | | 0 | 1402 | 1,0 | 1.00 | 1 | | / | 0 | | 0 | 0 |
21 | | Jacobs,Thomas | | 1691 | 1658 | 1,0 | 0.55 | 1 | 23 | / | 15 | | 1706 | 15 |
22 | | Berkes,Jörg | | 1710 | 1483 | 1,0 | 0.79 | 1 | 24 | / | 15 | | 1716 | 6 |
23 | | Sikorra,Philipp | | 1764 | 1508 | 1,0 | 0.81 | 1 | 25 | / | 15 | | 1769 | 5 |
24 | | Bardorz,Stefan | | 1683 | 1271 | 1,0 | 0.93 | 1 | 18 | / | 10 | | 1685 | 2 |
25 | | Pyshny,Antonia | W | 1638 | 1532 | 1,0 | 0.64 | 1 | 17 | / | 10 | | 1654 | 16 |
26 | | Englert,Fred | | 1602 | 1445 | 1,0 | 0.71 | 1 | 22 | / | 15 | | 1612 | 10 |
27 | | Hofmann,Werner | | 1621 | 1631 | 1,0 | 0.49 | 1 | 22 | / | 15 | | 1638 | 17 |
28 | | Neagu,Liviu | | 1781 | 1196 | 1,0 | 0.98 | 1 | 25 | / | 15 | | 1781 | 0 |
29 | | Fang,Borui | | 1696 | 1361 | 1,0 | 0.88 | 1 | 11 | / | 5 | | 1704 | 8 |
30 | | Al Luwaisi,Moutaz | | 1552 | 1263 | 1,0 | 0.84 | 1 | 21 | / | 15 | | 1557 | 5 |
31 | | Avhopulo,Kirill | | 1573 | 1527 | 1,0 | 0.56 | 1 | 9 | / | 5 | | 1608 | 35 |
32 | | Ziegler,Christopher | | 1539 | 1427 | 1,0 | 0.65 | 1 | 21 | / | 15 | | 1551 | 12 |
33 | | Joshi,Kanad | | 1594 | 1511 | 1,0 | 0.61 | 1 | 9 | / | 5 | | 1625 | 31 |
34 | | Eckert,Michael | | 1559 | 1505 | 1,0 | 0.58 | 1 | 21 | / | 15 | | 1574 | 15 |
35 | | Gärtner,David | | 1613 | 1449 | 1,0 | 0.72 | 1 | 10 | / | 5 | | 1633 | 20 |
36 | | Greiner,Erwin | | 1717 | 1442 | 1,0 | 0.83 | 1 | 24 | / | 15 | | 1722 | 5 |
37 | | Burow,Roger | | 1501 | 1256 | 1,0 | 0.80 | 1 | 20 | / | 15 | | 1508 | 7 |
38 | | Marshall,Anton Florian | | 1712 | 1400 | 1,0 | 0.86 | 1 | 19 | / | 10 | | 1717 | 5 |
39 | | Welther,Patrick | | 1673 | 1291 | 1,0 | 0.91 | 1 | 23 | / | 15 | | 1676 | 3 |
40 | | Hasenpflug,Till | | 1609 | 1337 | 1,0 | 0.83 | 1 | 10 | / | 5 | | 1621 | 12 |
41 | | Nguyen,Minh An | | 1661 | 1247 | 1,0 | 0.93 | 1 | 11 | / | 5 | | 1665 | 4 |
42 | | Rafikova,Ailin | W | 1707 | 1529 | 1,0 | 0.73 | 1 | 11 | / | 5 | | 1725 | 18 |
43 | | Fettig,Konrad | | 1536 | 1526 | 1,0 | 0.51 | 1 | 8 | / | 5 | | 1579 | 43 |
44 | | Heller,Holger | | 1494 | 1191 | 1,0 | 0.86 | 1 | 20 | / | 15 | | 1499 | 5 |
45 | | Kühne,Jean-Claude | | 1701 | 1060 | 1,0 | 0.99 | 1 | 23 | / | 15 | | 1701 | 0 |
46 | | Traut,Stefan | | 1472 | 889 | 1,0 | 0.98 | 1 | 20 | / | 15 | | 1472 | 0 |
47 | | Schneider,Felix | | 1601 | 1493 | 1,0 | 0.65 | 1 | 22 | / | 15 | | 1613 | 12 |
48 | | Memmeler,Björn | | 1459 | 1490 | 1,0 | 0.46 | 1 | 20 | / | 15 | | 1479 | 20 |
49 | | Englert,Lin | W | 1686 | 1077 | 1,0 | 0.98 | 1 | 11 | / | 5 | | 1687 | 1 |
50 | | Nain,Medhansh | | 1546 | 1471 | 1,0 | 0.60 | 1 | 9 | / | 5 | | 1578 | 32 |
51 | | Glavev,Danail | | 1542 | 1354 | 1,0 | 0.74 | 1 | 8 | / | 5 | | 1565 | 23 |
52 | | Mahling,Hugo Lionel | | 0 | 1336 | 1,0 | 1.00 | 1 | | / | 0 | | 0 | 0 |
53 | | Niesel,Sebastian | | 1470 | 1217 | 1,0 | 0.81 | 1 | 7 | / | 5 | | 1489 | 19 |
54 | | Kesavan,Sarvesh | | 1359 | 1184 | 1,0 | 0.73 | 1 | 5 | / | 5 | | 1395 | 36 |
55 | | Stojanoski,Stefan | | 1513 | 1630 | 0,5 | 0.34 | 1 | 8 | / | 5 | | 1527 | 14 |
56 | | Lüders,Eric | | 1341 | 1710 | 0,5 | 0.10 | 1 | 18 | / | 15 | | 1357 | 16 |
57 | | Chiokadze,Barbare | W | 1644 | 1683 | 0,5 | 0.45 | 1 | 10 | / | 5 | | 1647 | 3 |
58 | | Vick,Edward | | 1516 | 1551 | 0,5 | 0.45 | 1 | 8 | / | 5 | | 1520 | 4 |
59 | | Moldenhauer,Nils | | 1366 | 1655 | 0,5 | 0.16 | 1 | 5 | / | 5 | | 1411 | 45 |
60 | | Maibaum,Harry | | 1333 | 1491 | 0,5 | 0.29 | 1 | 18 | / | 15 | | 1341 | 8 |
61 | | Milman,Sophie | W | 1506 | 1555 | 0,5 | 0.43 | 1 | 8 | / | 5 | | 1512 | 6 |
62 | | Tomovski,Leon | | 1344 | 1488 | 0,5 | 0.31 | 1 | 5 | / | 5 | | 1369 | 25 |
63 | | Scherer,Mark | | 1398 | 1341 | 0,5 | 0.58 | 1 | 9 | / | 5 | | 1392 | -6 |
64 | | Al Luwaisi,Taim | | 1308 | 1364 | 0,5 | 0.42 | 1 | 5 | / | 5 | | 1318 | 10 |
65 | | Morgenroth,Fabian | | 1630 | 1513 | 0,5 | 0.66 | 1 | 17 | / | 10 | | 1623 | -7 |
66 | | Bauer,Ottmar | | 1710 | 1341 | 0,5 | 0.90 | 1 | 24 | / | 15 | | 1698 | -12 |
67 | | Bach,Oliver | | 1683 | 1644 | 0,5 | 0.55 | 1 | 23 | / | 15 | | 1682 | -1 |
68 | | Schlömer,Andreas | | 1551 | 1516 | 0,5 | 0.55 | 1 | 21 | / | 15 | | 1550 | -1 |
69 | | Ahrens,Gunnar | | 1655 | 1366 | 0,5 | 0.84 | 1 | 23 | / | 15 | | 1644 | -11 |
70 | | Lingl,Peter | | 1491 | 1333 | 0,5 | 0.71 | 1 | 20 | / | 15 | | 1483 | -8 |
71 | | Carvelli,Nicolas | | 1555 | 1506 | 0,5 | 0.57 | 1 | 16 | / | 10 | | 1552 | -3 |
72 | | Henn,Jochen | | 1488 | 1344 | 0,5 | 0.69 | 1 | 20 | / | 15 | | 1481 | -7 |
73 | | Grünzig,Matthias | | 1341 | 1398 | 0,5 | 0.42 | 1 | 18 | / | 15 | | 1344 | 3 |
74 | | Li,Xiao Teng | | 1364 | 1308 | 0,5 | 0.58 | 1 | 8 | / | 5 | | 1357 | -7 |
75 | | Leichum,Engelbert | | 1658 | 1691 | 0,0 | 0.45 | 1 | 23 | / | 15 | | 1643 | -15 |
76 | | Papadopoulos,Kyriakos | | 1483 | 1710 | 0,0 | 0.21 | 1 | 10 | / | 5 | | 1468 | -15 |
77 | | Will,Elina | W | 1508 | 1764 | 0,0 | 0.19 | 1 | 10 | / | 5 | | 1495 | -13 |
78 | | Iannotti,Tim | | 1271 | 1683 | 0,0 | 0.07 | 1 | 9 | / | 5 | | 1266 | -5 |
79 | | Wöhl,Torsten | | 1532 | 1638 | 0,0 | 0.36 | 1 | 21 | / | 15 | | 1519 | -13 |
80 | | Tran,Duy-Khang | | 1445 | 1602 | 0,0 | 0.29 | 1 | 14 | / | 10 | | 1430 | -15 |
81 | | Wang,Enya Marie | W | 1631 | 1621 | 0,0 | 0.51 | 1 | 12 | / | 5 | | 1600 | -31 |
82 | | Laznik,Zeljko | | 1196 | 1781 | 0,0 | 0.02 | 1 | 19 | / | 15 | | 1196 | 0 |
83 | | Goodwin,David | | 1361 | 1696 | 0,0 | 0.12 | 1 | 18 | / | 15 | | 1356 | -5 |
84 | | Kaiser,Danny | | 1263 | 1552 | 0,0 | 0.16 | 1 | 9 | / | 5 | | 1251 | -12 |
85 | | Liu,Jonas | | 1527 | 1573 | 0,0 | 0.44 | 1 | 10 | / | 5 | | 1495 | -32 |
86 | | Wolf,Helena | W | 1427 | 1539 | 0,0 | 0.35 | 1 | 9 | / | 5 | | 1399 | -28 |
87 | | Dick,Markus | | 1511 | 1594 | 0,0 | 0.39 | 1 | 20 | / | 15 | | 1497 | -14 |
88 | | Matsoukas,Konstantinos | | 1505 | 1559 | 0,0 | 0.42 | 1 | 10 | / | 5 | | 1475 | -30 |
89 | | Jeuken,Thomas | | 1449 | 1613 | 0,0 | 0.28 | 1 | 19 | / | 15 | | 1438 | -11 |
90 | | Baumgart,Jost | | 1442 | 1717 | 0,0 | 0.17 | 1 | 9 | / | 5 | | 1429 | -13 |
91 | | Kim,David | | 1256 | 1501 | 0,0 | 0.20 | 1 | 8 | / | 5 | | 1239 | -17 |
92 | | Englert,Ann | W | 1400 | 1712 | 0,0 | 0.14 | 1 | 9 | / | 5 | | 1389 | -11 |
93 | | Hellmann,Alexander | | 1291 | 1673 | 0,0 | 0.09 | 1 | 9 | / | 5 | | 1284 | -7 |
94 | | Wambach,Johannes | | 1337 | 1609 | 0,0 | 0.17 | 1 | 8 | / | 5 | | 1322 | -15 |
95 | | Barth,Horst | | 1247 | 1661 | 0,0 | 0.07 | 1 | 18 | / | 15 | | 1245 | -2 |
96 | | Aravindhan,Aadvik | | 1529 | 1707 | 0,0 | 0.27 | 1 | 10 | / | 5 | | 1510 | -19 |
97 | | Leibrock,Sven | | 1526 | 1536 | 0,0 | 0.49 | 1 | 20 | / | 15 | | 1508 | -18 |
98 | | Faisz,David | | 1191 | 1494 | 0,0 | 0.14 | 1 | 9 | / | 5 | | 1180 | -11 |
99 | | Niesel,Markus | | 1060 | 1701 | 0,0 | 0.01 | 1 | 21 | / | 15 | | 1060 | 0 |
100 | | Junkers,Günter | | 889 | 1472 | 0,0 | 0.02 | 1 | 31 | / | 15 | | 889 | 0 |
101 | | Clauss,Hendrik | | 1493 | 1601 | 0,0 | 0.35 | 1 | 10 | / | 5 | | 1468 | -25 |
102 | | Riazi,Dominik | | 1490 | 1459 | 0,0 | 0.54 | 1 | 10 | / | 5 | | 1451 | -39 |
103 | | Gärtner-Fritz,Eric | | 1077 | 1686 | 0,0 | 0.02 | 1 | 20 | / | 15 | | 1077 | 0 |
104 | | Morgen,Andreas | | 1471 | 1546 | 0,0 | 0.40 | 1 | 20 | / | 15 | | 1456 | -15 |
105 | | Rathgeber,Andreas | | 1354 | 1542 | 0,0 | 0.26 | 1 | 18 | / | 15 | | 1344 | -10 |
106 | | Paul,Jenna | W | 1217 | 1470 | 0,0 | 0.19 | 1 | 9 | / | 5 | | 1202 | -15 |
107 | | Biedermann,Andreas | | 1184 | 1359 | 0,0 | 0.27 | 1 | 19 | / | 15 | | 1174 | -10 |
108 | | Ritonnale,Theo | | 1723 | 1446 | 0,0 | 0.83 | 1 | 14 | / | 5 | | 1679 | -44 |
109 | | Raghavan,Badrinarayanan | | 1683 | 1656 | 0,0 | 0.54 | 1 | 23 | / | 15 | | 1665 | -18 |
110 | | Haftmann,Rainer | | 1641 | 1652 | 0,0 | 0.48 | 1 | 22 | / | 15 | | 1625 | -16 |
111 | | Bardorz,Christoph | | 1679 | 1359 | 0,0 | 0.87 | 1 | 23 | / | 15 | | 1650 | -29 |
112 | | Lerch,Cornelia | W | 1617 | 1441 | 0,0 | 0.73 | 1 | 22 | / | 15 | | 1592 | -25 |
113 | | Steinke,Hans-Jörg | | 1615 | 1467 | 0,0 | 0.70 | 1 | 22 | / | 15 | | 1591 | -24 |
114 | | Tobias,Christian | | 1402 | 0 | 0,0 | 0.00 | 0 | 19 | / | 15 | | 1402 | 0 |
115 | | Cortés,Julian | | 1336 | 0 | 0,0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | | 1336 | 0 |
116 | | Bengsch,Norbert | | 1585 | 1268 | 0,0 | 0.87 | 1 | 21 | / | 15 | | 1554 | -31 |
117 | | Probstfeld,Bernd | | 1561 | 1589 | 0,0 | 0.46 | 1 | 21 | / | 15 | | 1545 | -16 |
118 | | Hoffmann,Klaus | | 1718 | 1570 | 0,0 | 0.70 | 1 | 24 | / | 15 | | 1696 | -22 |
119 | | Rafikov,Damir | | 1471 | 1314 | 0,0 | 0.71 | 1 | 20 | / | 15 | | 1444 | -27 |
120 | | Neff,Oliver | | 1516 | 1515 | 0,0 | 0.50 | 1 | 20 | / | 15 | | 1497 | -19 |
121 | | Plotnikow,Jewgeni | | 1471 | 1499 | 0,0 | 0.46 | 1 | 20 | / | 15 | | 1454 | -17 |
122 | | Kirchner,Stefan | | 1462 | 1497 | 0,0 | 0.45 | 1 | 20 | / | 15 | | 1445 | -17 |
123 | | Verin,Eric | | 1212 | 1093 | 0,0 | 0.66 | 1 | 19 | / | 15 | | 1186 | -26 |
124 | | Müller,Jens | | 1548 | 1445 | 0,0 | 0.64 | 1 | 21 | / | 15 | | 1525 | -23 |
125 | | El-Lawindy,Asem | | 1470 | 1360 | 0,0 | 0.65 | 1 | 20 | / | 15 | | 1446 | -24 |
126 | | Wilczek,Jan-Philipp | | 1466 | 1300 | 0,0 | 0.72 | 1 | 10 | / | 5 | | 1414 | -52 |
127 | | Pishnograev,Ilya | | 1395 | 1060 | 0,0 | 0.88 | 1 | 14 | / | 10 | | 1349 | -46 |
128 | | Klockhaus,Daniel | | 1545 | 905 | 0,0 | 0.99 | 1 | 11 | / | 5 | | 1479 | -66 |
[128]Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 22:08:43.