Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Stojanoski,Stefan | () | ½ | ½ | | Morgenroth,Fabian | () |
2 | | Ritonnale,Theo | () | 0 | 1 | | Kludszuweit,Kim Ira | () |
3 | | Leichum,Engelbert | () | 0 | 1 | | Jacobs,Thomas | () |
4 | | Berkes,Jörg | () | 1 | 0 | | Papadopoulos,Kyriakos | () |
5 | | Usatenko,Ksenia | () | 1 | 0 | | Raghavan,Badrinarayanan | () |
6 | | Haftmann,Rainer | () | 0 | 1 | | Kuran,Rainer | () |
7 | | Lüders,Eric | () | ½ | ½ | | Bauer,Ottmar | () |
8 | | Sikorra,Philipp | () | 1 | 0 | | Will,Elina | () |
9 | | Iannotti,Tim | () | 0 | 1 | | Bardorz,Stefan | () |
10 | | Pyshny,Antonia | () | 1 | 0 | | Wöhl,Torsten | () |
11 | | Tran,Duy-Khang | () | 0 | 1 | | Englert,Fred | () |
12 | | Hofmann,Werner | () | 1 | 0 | | Wang,Enya Marie | () |
13 | | Chiokadze,Barbare | () | ½ | ½ | | Bach,Oliver | () |
14 | | Bardorz,Christoph | () | 0 | 1 | | Brunner,Andreas | () |
15 | | Karres,David Tobias | () | 1 | 0 | | Lerch,Cornelia | () |
16 | | Neagu,Liviu | () | 1 | 0 | | Laznik,Zeljko | () |
17 | | Goodwin,David | () | 0 | 1 | | Fang,Borui | () |
18 | | Al Luwaisi,Moutaz | () | 1 | 0 | | Kaiser,Danny | () |
19 | | Vick,Edward | () | ½ | ½ | | Schlömer,Andreas | () |
20 | | Ahrens,Gunnar | () | ½ | ½ | | Moldenhauer,Nils | () |
21 | | Maibaum,Harry | () | ½ | ½ | | Lingl,Peter | () |
22 | | Carvelli,Nicolas | () | ½ | ½ | | Milman,Sophie | () |
23 | | Liu,Jonas | () | 0 | 1 | | Avhopulo,Kirill | () |
24 | | Steinke,Hans-Jörg | () | 0 | 1 | | Wernicke,Dieter | () |
25 | | Sharma,Aarav | () | 1 | 0 | | Bengsch,Norbert | () |
26 | | Ziegler,Christopher | () | 1 | 0 | | Wolf,Helena | () |
27 | | Dick,Markus | () | 0 | 1 | | Joshi,Kanad | () |
28 | | Probstfeld,Bernd | () | 0 | 1 | | Salomov,Asilbek | () |
29 | | Matsoukas,Konstantinos | () | 0 | 1 | | Eckert,Michael | () |
30 | | Gärtner,David | () | 1 | 0 | | Jeuken,Thomas | () |
31 | | Negru,Maximilian | () | 1 | 0 | | Hoffmann,Klaus | () |
32 | | Greiner,Erwin | () | 1 | 0 | | Baumgart,Jost | () |
33 | | Kim,David | () | 0 | 1 | | Burow,Roger | () |
34 | | Marshall,Anton Florian | () | 1 | 0 | | Englert,Ann | () |
35 | | Hellmann,Alexander | () | 0 | 1 | | Welther,Patrick | () |
36 | | Hasenpflug,Till | () | 1 | 0 | | Wambach,Johannes | () |
37 | | Eitel,Liz | () | 1 | 0 | | Rafikov,Damir | () |
38 | | Nguyen,Minh An | () | 1 | 0 | | Barth,Horst | () |
39 | | Aravindhan,Aadvik | () | 0 | 1 | | Rafikova,Ailin | () |
40 | | Fettig,Konrad | () | 1 | 0 | | Leibrock,Sven | () |
41 | | Faisz,David | () | 0 | 1 | | Heller,Holger | () |
42 | | Kühne,Jean-Claude | () | 1 | 0 | | Niesel,Markus | () |
43 | | Hoffmann,Robert | () | 1 | 0 | | Neff,Oliver | () |
44 | | Plotnikow,Jewgeni | () | 0 | 1 | | Christmann,Adrian | () |
45 | | Hupfeld,Lorenz | () | 1 | 0 | | Kirchner,Stefan | () |
46 | | Traut,Stefan | () | 1 | 0 | | Junkers,Günter | () |
47 | | Tomovski,Leon | () | ½ | ½ | | Henn,Jochen | () |
48 | | Verin,Eric | () | 0 | 1 | | Vranic,Dusan | () |
49 | | Clauss,Hendrik | () | 0 | 1 | | Schneider,Felix | () |
50 | | Memmeler,Björn | () | 1 | 0 | | Riazi,Dominik | () |
51 | | Gärtner-Fritz,Eric | () | 0 | 1 | | Englert,Lin | () |
52 | | Nain,Medhansh | () | 1 | 0 | | Morgen,Andreas | () |
53 | | Jung,Heinz | () | 1 | 0 | | Müller,Jens | () |
54 | | Grünzig,Matthias | () | ½ | ½ | | Scherer,Mark | () |
55 | | Kapfelsperger,Peter | () | 1 | 0 | | El-Lawindy,Asem | () |
56 | | Glavev,Danail | () | 1 | 0 | | Rathgeber,Andreas | () |
57 | | Al Luwaisi,Taim | () | ½ | ½ | | Li,Xiao Teng | () |
58 | | Wilczek,Jan-Philipp | () | 0 | 1 | | Wersing,Linus | () |
59 | | Paul,Jenna | () | 0 | 1 | | Niesel,Sebastian | () |
60 | | Kesavan,Sarvesh | () | 1 | 0 | | Biedermann,Andreas | () |
61 | | Röckle,Silas | () | 1 | 0 | | Pishnograev,Ilya | () |
62 | | Klockhaus,Daniel | () | 0 | 1 | | Piacentino,Mirco | () |
63 | | Fonseca,Luis | () | 1 | 0 | | Tobias,Christian | () |
64 | | Mahling,Hugo Lionel | () | 1 | 0 | | Cortés,Julian | () |
[64]Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 22:08:42.