Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vereinslos | Ø 2551 | 24,0 | 2246 | 98,0 | |||
GM Sivuk,Vitaly | 2551 | 6,5 | 2262 | 26,5 | 6 | 1 | 0 | |
GM Bortnyk,Oleksandr | 2600 | 6,5 | 2232 | 25,0 | 6 | 1 | 0 | |
GM Nikolov,Momchil | 2561 | 5,5 | 2248 | 23,5 | 4 | 3 | 0 | |
IM Enchev,Ivajlo | 2490 | 5,5 | 2243 | 23,0 | 5 | 1 | 1 | |
2. | Hamburger SK | Ø 2418 | 21,5 | 2212 | 90,0 | |||
GM Kollars,Dmitrij | 2503 | 6,0 | 2215 | 23,0 | 5 | 2 | 0 | |
IM Carlstedt,Jonathan | 2403 | 5,5 | 2224 | 23,5 | 5 | 1 | 1 | |
FM Kramer,Julian | 2356 | 5,0 | 2207 | 21,0 | 4 | 2 | 1 | |
IM Colpe,Malte | 2411 | 5,0 | 2200 | 22,5 | 4 | 2 | 1 | |
3. | vereinslos(B) | Ø 2312 | 18,5 | 1447 | 82,0 | |||
FM Karthik,Venkataraman | 2466 | 5,5 | 2165 | 21,5 | 4 | 3 | 0 | |
FM Sai Agni Jeevitesh,J. | 2364 | 5,0 | 2312 | 24,5 | 4 | 2 | 1 | |
Dietze,Frank | 2154 | 4,0 | 2125 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
WIM Kantane,Anna | 2263 | 4,0 | 2078 | 18,0 | 2 | 4 | 1 | |
4. | Frankfurter TV | Ø 2067 | 15,5 | 1178 | 60,5 | |||
Rondonuwu,Grover | 2098 | 4,5 | 2063 | 16,5 | 4 | 1 | 2 | |
Neininger,Ralph,Prof. Dr. | 2093 | 4,0 | 2088 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
Medvedovski,Michael | 2083 | 4,0 | 1999 | 15,0 | 4 | 0 | 3 | |
Schmidt,Max | 1992 | 3,0 | 2099 | 13,0 | 2 | 2 | 3 | |
5. | SK Gründau | Ø 1937 | 14,5 | 2088 | 58,5 | |||
Neukirchner,Pascal | 2139 | 4,5 | 2210 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
Schlößner,Henrik | 2059 | 4,0 | 2162 | 18,0 | 2 | 4 | 1 | |
Bayer,Martin | 1760 | 3,0 | 2015 | 12,5 | 2 | 2 | 3 | |
Deutsch,Christoph | 1788 | 3,0 | 1965 | 9,5 | 1 | 4 | 2 | |
6. | VSG Offenbach | Ø 1971 | 13,5 | 1992 | 50,5 | |||
Sandten,Ulrich | 2068 | 4,5 | 2149 | 18,0 | 2 | 5 | 0 | |
Wolff,Peter | 1906 | 3,0 | 1984 | 10,0 | 3 | 0 | 4 | |
Trumpp,Lothar | 2023 | 3,0 | 1923 | 12,0 | 3 | 0 | 3 | |
Laux,Dominik | 1888 | 3,0 | 1913 | 10,5 | 2 | 2 | 3 | |
7. | SF Neuberg | Ø 2009 | 12,5 | 2014 | 50,5 | |||
Bethke,Richard | 2134 | 4,0 | 2130 | 17,0 | 2 | 4 | 1 | |
Bethke,Robert | 1929 | 3,5 | 1863 | 11,5 | 2 | 3 | 2 | |
Rack,Matthias | 1984 | 3,0 | 2048 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
Skarke,Harald | 1988 | 2,0 | 2014 | 10,0 | 2 | 0 | 5 | |
8. | SK Gernsheim | Ø 1989 | 12,5 | 1982 | 47,0 | |||
Hebbering,Tom Elliot | 2184 | 4,0 | 1999 | 16,0 | 4 | 0 | 3 | |
Rosenberger,Frank | 2141 | 3,5 | 2120 | 14,5 | 2 | 3 | 1 | |
Wenzel,Calvin | 1776 | 2,5 | 1929 | 8,5 | 0 | 5 | 2 | |
Mao,Yvonne | 1856 | 2,5 | 1879 | 8,0 | 2 | 1 | 4 | |
9. | SV Oberursel | Ø 2009 | 12,5 | 1639 | 57,0 | |||
Stork,Oliver | 2156 | 4,0 | 2107 | 19,5 | 3 | 2 | 2 | |
Olesiak,Marcin | 2147 | 3,5 | 2065 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
Schindelmeiser,Frank | 1944 | 3,0 | 2041 | 12,5 | 1 | 4 | 2 | |
Weiland,Thomas | 1787 | 2,0 | 1984 | 9,5 | 0 | 4 | 3 | |
10. | SK Langen | Ø 1920 | 12,5 | 1333 | 47,5 | |||
Flach,Erich,Dr. | 2107 | 3,5 | 2179 | 17,0 | 2 | 3 | 2 | |
Reinecke,Katharina | 1888 | 3,0 | 2005 | 10,5 | 2 | 2 | 2 | |
Thomas,Tobias | 1879 | 3,0 | 1973 | 10,5 | 1 | 4 | 2 | |
Rothermel,Tim | 1805 | 3,0 | 1841 | 9,5 | 2 | 2 | 3 | |
11. | SC Ladja Roßdorf | Ø 1884 | 12,0 | 2043 | 50,5 | |||
Held,Carsten,Dr. | 2070 | 4,0 | 2169 | 18,5 | 2 | 4 | 1 | |
Held,Maurice | 1870 | 3,5 | 2137 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
Büse,Ralf | 1881 | 3,0 | 1965 | 9,0 | 1 | 4 | 2 | |
Heun,Andreas | 1713 | 1,5 | 1901 | 7,0 | 0 | 3 | 3 | |
12. | SG Wächtersbach | Ø 1883 | 11,5 | 1979 | 41,0 | |||
Hochmuth,Christian | 1911 | 3,5 | 1903 | 12,5 | 1 | 5 | 1 | |
Bachmann,Nick | 1854 | 3,0 | 2064 | 10,5 | 2 | 2 | 1 | |
Nickel,Jonas | 1776 | 2,5 | 1979 | 9,0 | 2 | 1 | 4 | |
Günther,Andreas | 1991 | 2,5 | 1968 | 9,0 | 2 | 1 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |