Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.Punkte | Rd.GegWrt | PktSum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porstendörfer,Yannik | 1434 | 29w1 | 17s1 | 21w1 | 2s1 | 3w1 | 5,0 | 1252 | 15,0 | ||
2 | Schwarz,Daniel | 1555 | 27s1 | 28w1 | 14s1 | 1w0 | 9s1 | 4,0 | 1239 | 13,0 | ||
3 | Klugstedt,Vincent | 1539 | 26s1 | 16w1 | 15s1 | 5w1 | 1s0 | 4,0 | 1236 | 14,0 | ||
4 | Lorenz,Alexander | 1551 | 34w1 | 11s1 | 9w0 | 18s1 | 10w1 | 4,0 | 1204 | 12,0 | ||
5 | Porstendörfer,Eric | 1335 | 47s1 | 37w1 | 20s1 | 3s0 | 16w1 | 4,0 | 1191 | 13,0 | ||
6 | Buchholz,Maja | 1178 | 39s1 | 32w1 | 10w0 | 24s1 | 19w1 | 4,0 | 1094 | 12,0 | ||
7 | Martin,Peter | 1219 | 42w1 | 21s0 | 19w1 | 20s1 | 17w1 | 4,0 | 1043 | 11,0 | ||
8 | Senko,Daniel | 1158 | 50s1 | 22w1 | 25w1 | 15s1 | 4,0 | 996 | 11,0 | |||
9 | Klaska,Philipp Leon | 1226 | 44s1 | 25w1 | 4s1 | 10s½ | 2w0 | 3,5 | 1296 | 13,0 | ||
10 | Schweizer,Michael | 1462 | 35s1 | 18w1 | 6s1 | 9w½ | 4s0 | 3,5 | 1161 | 13,0 | ||
11 | Keck,Johannes | 1152 | 51s1 | 4w0 | 33s1 | 32w½ | 30s1 | 3,5 | 1089 | 10,0 | ||
12 | Wu,Sifan | 1255 | 33s1 | 20w0 | 27s1 | 30w½ | 32s1 | 3,5 | 1059 | 10,0 | ||
13 | Schmidt,Jeremy | 1174 | 46w1 | 19s0 | 34w1 | 31s½ | 26w1 | 3,5 | 999 | 10,0 | ||
14 | Kail,Oliver | 1324 | 36w1 | 23s1 | 2w0 | 17s0 | 31w1 | 3,0 | 1177 | 10,0 | ||
15 | Althaus,Lennart | 1235 | 22w1 | 24s1 | 3w0 | 23s1 | 8w0 | 3,0 | 1172 | 11,0 | ||
16 | Willand,Mattis | 1169 | 49w1 | 3s0 | 29w1 | 21s1 | 5s0 | 3,0 | 1135 | 10,0 | ||
17 | Schneider,Ferdinand | 1148 | 57s1 | 1w0 | 44s1 | 14w1 | 7s0 | 3,0 | 1120 | 10,0 | ||
18 | Schmidt,Boris | 1149 | 48w1 | 10s0 | 46w1 | 4w0 | 36s1 | 3,0 | 1104 | 9,0 | ||
19 | Sharma,Aarush | 1054 | 55s1 | 13w1 | 7s0 | 37w1 | 6s0 | 3,0 | 1086 | 11,0 | ||
20 | Czinkota,Michael | 1139 | 52w1 | 12s1 | 5w0 | 7w0 | 39s1 | 3,0 | 1061 | 10,0 | ||
21 | Richter,Tim | 1062 | 43s1 | 7w1 | 1s0 | 16w0 | 35s1 | 3,0 | 1044 | 10,0 | ||
22 | Toepfer,Tim | 910 | 15s0 | 35w1 | 8s0 | 43w1 | 37s1 | 3,0 | 990 | 7,0 | ||
23 | Meng,Yuxuan | 1140 | 45s1 | 14w0 | 39s1 | 15w0 | 42s1 | 3,0 | 985 | 9,0 | ||
24 | Voicu,Mihai | 1112 | 56s1 | 15w0 | 40s1 | 6w0 | 38s1 | 3,0 | 918 | 9,0 | ||
25 | Schönau,Tom | 1059 | 58w1 | 9s0 | 41w1 | 8s0 | 40w1 | 3,0 | 910 | 9,0 | ||
26 | Welker,Alexandra | 1009 | 3w0 | 38s1 | 28s½ | 34w1 | 13s0 | 2,5 | 1139 | 7,5 | ||
27 | Kamleiter,Noah | 1037 | 2w0 | 49s1 | 12w0 | 28s½ | 48w1 | 2,5 | 1108 | 6,0 | ||
28 | Scheerer,Julian | 1172 | 53s1 | 2s0 | 26w½ | 27w½ | 29s½ | 2,5 | 1070 | 8,0 | ||
29 | Scheerer,Amelie | 957 | 1s0 | 51w1 | 16s0 | 53w1 | 28w½ | 2,5 | 1068 | 6,5 | ||
30 | Dixon,Laura Michaela | 1145 | 41w½ | 31s½ | 48w1 | 12s½ | 11w0 | 2,5 | 1011 | 8,5 | ||
31 | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | 40w½ | 30w½ | 43s1 | 13w½ | 14s0 | 2,5 | 1009 | 8,5 | ||
32 | Werner,Florin | 1042 | 54w1 | 6s0 | 52w1 | 11s½ | 12w0 | 2,5 | 997 | 9,0 | ||
33 | Fürschbach,Nino Matteo | 930 | 12w0 | 45s1 | 11w0 | 48s½ | 41w1 | 2,5 | 941 | 6,0 | ||
34 | Tryfon,Konstantin | 1030 | 4s0 | 50w1 | 13s0 | 26s0 | 49w1 | 2,0 | 1059 | 5,0 | ||
35 | Yilmaz,Ali Baran | 10w0 | 22s0 | + | 46s1 | 21w0 | 2,0 | 1057 | 5,0 | |||
36 | Schmidt,Merle | 936 | 14s0 | 57w1 | 37s0 | 51w1 | 18w0 | 2,0 | 1035 | 6,0 | ||
37 | Pessotschinski,Lars | 1158 | 38w1 | 5s0 | 36w1 | 19s0 | 22w0 | 2,0 | 1003 | 8,0 | ||
38 | Culha,Merve | 778 | 37s0 | 26w0 | 56s1 | 47w1 | 24w0 | 2,0 | 986 | 5,0 | ||
39 | Prechtl,Felix | 798 | 6w0 | 54s1 | 23w0 | 52s1 | 20w0 | 2,0 | 971 | 6,0 | ||
40 | Basoglu,Jakob | 31s½ | 41s½ | 24w0 | 57w1 | 25s0 | 2,0 | 962 | 6,5 | |||
41 | Niesel,Sebastian | 765 | 30s½ | 40w½ | 25s0 | 44w1 | 33s0 | 2,0 | 937 | 6,5 | ||
42 | Grebe,Sabrina | 811 | 7s0 | 43w0 | 57s1 | 50w1 | 23w0 | 2,0 | 921 | 5,0 | ||
43 | Dordevic,Tom | 21w0 | 42s1 | 31w0 | 22s0 | 58w1 | 2,0 | 918 | 5,0 | |||
44 | Moldenhauer,Nils | 853 | 9w0 | 58s1 | 17w0 | 41s0 | 52w1 | 2,0 | 908 | 5,0 | ||
45 | Jonuzi,Lavdim | 758 | 23w0 | 33w0 | 47s0 | 58s1 | 53w1 | 2,0 | 902 | 3,0 | ||
46 | Miers,Leon | 795 | 13s0 | 56w1 | 18s0 | 35w0 | 51s1 | 2,0 | 900 | 5,0 | ||
47 | Kovalenko,David | 951 | 5w0 | 48s0 | 45w1 | 38s0 | 50w1 | 2,0 | 885 | 4,0 | ||
48 | Özyar,Arin | 777 | 18s0 | 47w1 | 30s0 | 33w½ | 27s0 | 1,5 | 1042 | 5,0 | ||
49 | Spelleken,Mark | 783 | 16s0 | 27w0 | 51s0 | 54w1 | 34s0 | 1,0 | 943 | 2,0 | ||
50 | Mainberger,Jakob | 779 | 8w0 | 34s0 | 54w1 | 42s0 | 47s0 | 1,0 | 930 | 3,0 | ||
51 | Hain,Julian | 777 | 11w0 | 29s0 | 49w1 | 36s0 | 46w0 | 1,0 | 925 | 3,0 | ||
52 | Staab,Aaron | 20s0 | 53w1 | 32s0 | 39w0 | 44s0 | 1,0 | 924 | 4,0 | |||
53 | Sadri,Adrian | 790 | 28w0 | 52s0 | 58w1 | 29s0 | 45s0 | 1,0 | 857 | 3,0 | ||
54 | Temme,Lars | 32s0 | 39w0 | 50s0 | 49s0 | 57w1 | 1,0 | 834 | 1,0 | |||
55 | Staab,Arvid | 19w0 | 0,0 | 1054 | 0,0 | |||||||
56 | Hofmann,Chain Conrad | 24w0 | 46s0 | 38w0 | 0,0 | 895 | 0,0 | |||||
57 | Jäger,Viktoria | 768 | 17w0 | 36s0 | 42w0 | 40s0 | 54s0 | 0,0 | 859 | 0,0 | ||
58 | Mainberger,Annika | 25s0 | 44w0 | 53s0 | 45w0 | 43s0 | 0,0 | 832 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |