Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Martin,PeterSG Trier | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1219 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grebe,Sabrina | 811 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
2 | Richter,Tim | 1062 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Sharma,Aarush | 1054 | Düsseldorfer SV | W | 1 - 0 | ||
4 | Czinkota,Michael | 1139 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
5 | Schneider,Ferdinand | 1148 | SF Vonkeln | W | 1 - 0 | ||
1043 | 4 - 1 |
Impressum |