Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Althaus,LennartTV-Großostheim | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1235 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Toepfer,Tim | 910 | SC Herborn | W | 1 - 0 | ||
2 | Voicu,Mihai | 1112 | Düsseldorfer SV | S | 1 - 0 | ||
3 | Klugstedt,Vincent | 1539 | 1684 | TV Borken | W | 0 - 1 | |
4 | Meng,Yuxuan | 1140 | SK Sandhausen | S | 1 - 0 | ||
5 | Senko,Daniel | 1158 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
1172 | 1684 | 3 - 2 |
Impressum |