Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Schmidt,JeremySG Rödermark | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1174 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Miers,Leon | 795 | SC Herborn | W | 1 - 0 | ||
2 | Sharma,Aarush | 1054 | Düsseldorfer SV | S | 0 - 1 | ||
3 | Tryfon,Konstantin | 1030 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
4 | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | TuS Makkabi | S | ½ - ½ | ||
5 | Welker,Alexandra | 1009 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
999 | 3½ - 1½ |
Impressum |