![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Miers,LeonSC Herborn | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 795 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmidt,Jeremy | 1174 | SG Rödermark | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Hofmann,Chain Conrad | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Schmidt,Boris | 1149 | Düsseldorfer SV | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Hain,Julian | 777 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 1033 | 2 - 3 | ||||||
| Impressum |