Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[14] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1663 | SF Neuberg | 5,5 | 1568 | 21,5 | 5 | 1 | 1 |
17 | Hagner,Bennet | 1560 | Frankfurter TV | 4,5 | 1550 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
20 | Haack,Kevin | 1644 | SC Sulzbach | 4,5 | 1495 | 16,0 | 3 | 3 | 1 |
24 | Riemann,Jonas | 1527 | SK Bickenbach | 4,0 | 1641 | 18,0 | 2 | 4 | 1 |
35 | Basovskiy,Jana | 1597 | SK Mannheim | 4,0 | 1404 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
46 | Lehmann,Nils | 1505 | SV Lahn Limburg | 3,5 | 1411 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
54 | Gräf,Jakob | 1108 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 1537 | 10,5 | 1 | 4 | 1 |
58 | Hänselmann,Hendrik | 1337 | Karlsruher SF | 3,0 | 1488 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
59 | Tiggemann,Felix | 1448 | SF Schöneck | 3,0 | 1469 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
60 | Stork,Christopher | 1561 | SV Oberursel | 3,0 | 1449 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
65 | Pomrehn,Ole Magnus | 1137 | SF Schöneck | 2,5 | 1578 | 10,5 | 0 | 5 | 2 |
66 | Werner,Rosalie | 1380 | VSG Offenbach | 2,5 | 1531 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
68 | Solovej,Philip | 1132 | SK Gründau | 2,5 | 1528 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
69 | Bayer,Melissa | 1633 | SK Gründau | 2,5 | 1492 | 14,0 | 2 | 1 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |