Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Baranyai-Molnar,Adam-KristofSF Neuberg | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1663 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Werner,Rosalie | 1131 | 1380 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
2 | Wiese,Frank | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |||
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1692 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
4 | Plötz,Hans-Jürgen | 1383 | 1625 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
5 | Riemann,Jonas | 1515 | 1527 | SK Bickenbach | S | ½ - ½ | |
6 | Bayer,Martin | 1690 | 1765 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
7 | Sikorra,Philipp | 1706 | 1790 | SC Ladja Roßdorf | S | 1 - 0 | |
1520 | 1617 | 5½ - 1½ |
Impressum |