Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Werner,RosalieVSG Offenbach | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | 1380 | ||||||
DWZ | 1131 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1663 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | ||
2 | Troeger,Beate | 1353 | 1499 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
3 | Pessotschinski,Eduard | 1139 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
4 | Basovskiy,Jana | 1597 | 1571 | SK Mannheim | W | ½ - ½ | |
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1230 | 1535 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
6 | Strate,Wolfgang | 1535 | 1637 | SC Eschbach | S | 0 - 1 | |
7 | Schäfer,Gerhard | 1462 | 1648 | SK Hofgeismar | W | 0 - 1 | |
1426 | 1578 | 2½ - 4½ |
Impressum |