Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Pessotschinski,EduardTuS Makkabi | |||||
Platz | 77 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1139 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Plötz,Hans-Jürgen | 1383 | 1625 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
2 | Held,Gerd | 1280 | 1464 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
3 | Werner,Rosalie | 1131 | 1380 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
4 | Grudniewski,Andreas | 1210 | SC Somborn | W | 0 - 1 | ||
5 | Junkers,Günter | 947 | 1255 | SG Rödermark | S | 1 - 0 | |
6 | Spill,Werner | 1436 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | ||
7 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
1244 | 1427 | 2 - 5 |
Impressum |