Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Plötz,Hans-JürgenSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 1625 | ||||||
DWZ | 1383 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Eduard | 1139 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
2 | Mügendt,Brian Christopher | 1601 | 1720 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
3 | Schneider,Kevin | 1670 | 1671 | SC Breuberg | W | ½ - ½ | |
4 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1663 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | ||
5 | Kiel,Gerhard,Dr. | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
6 | Held,Maurice | 1621 | 1707 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
7 | Bayer,Martin | 1690 | 1765 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
1564 | 1716 | 3½ - 3½ |
Impressum |