Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
Pl. | Teilnehmer[24] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Senatov,Boris | 1404 | SC Heusenstamm | 4,5 | 1677 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
21 | Rupp,Arnim | 1280 | SC Eschborn | 4,0 | 1675 | 19,0 | 3 | 2 | 2 |
22 | Gade,Bernt | 1259 | FV Berkersheim | 4,0 | 1663 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
23 | Westhof,Benedikt | 1364 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1652 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
26 | Gruber,Marcel | 1431 | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | 1603 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
27 | Prümm,Stephan | 1482 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1600 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
28 | Fritsch,Reinhold | 1441 | SC Somborn | 4,0 | 1580 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
39 | Martin,Lukas | 1421 | SC Bad Soden | 3,5 | 1592 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
50 | Brunner,Andreas | 1413 | FV Berkersheim | 3,0 | 1586 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
53 | Grudniewski,Andreas | 1210 | SC Somborn | 3,0 | 1541 | 7,5 | 2 | 2 | 2 |
58 | Hänselmann,Hendrik | 1337 | Karlsruher SF | 3,0 | 1488 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
59 | Tiggemann,Felix | 1448 | SF Schöneck | 3,0 | 1469 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
62 | Ebeling,Gereon | 1356 | SK Mainaschaff | 3,0 | 1404 | 9,0 | 2 | 2 | 3 |
63 | Held,Gerd | 1464 | SC Groß-Zimmern | 3,0 | 1258 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
64 | Popp,Johann | 1442 | SG Rödermark | 3,0 | 1256 | 10,0 | 1 | 4 | 2 |
66 | Werner,Rosalie | 1380 | VSG Offenbach | 2,5 | 1531 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
73 | Giebitz,Walter | 1495 | SC Steinbach | 2,5 | 1226 | 9,5 | 2 | 1 | 3 |
74 | Herdt,Werner | 1404 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1596 | 10,5 | 1 | 2 | 4 |
79 | Lambrecht,Harald | 1427 | SK Celle-Westercelle | 2,0 | 1386 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
81 | Spill,Werner | 1436 | SC Königsspringer Alzenau | 2,0 | 1356 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
82 | Klikic,Drazen | 1497 | SC Nied | 1,5 | 1598 | 8,5 | 1 | 1 | 2 |
84 | Troeger,Beate | 1499 | Vorw.Orient Mainz | 1,5 | 1381 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
86 | Klein,Simon | 1330 | SF Frankfurt | 0,0 | 1448 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Junkers,Günter | 1255 | SG Rödermark | 0,0 | 1322 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |