Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | 1495 | ||||||
DWZ | 1261 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wiese,Frank | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |||
2 | Hänselmann,Hendrik | 1337 | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | ||
3 | Schlömer,Andreas | 1617 | 1756 | SK Upland Willingen | S | 0 - 1 | |
4 | Verin,Eric | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |||
5 | Eckhoff,Mathias | 968 | SK Hungen | S | ½ - ½ | ||
6 | Häfner,Günther | 892 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
7 | - | ||||||
1204 | 1756 | 2½ - 3½ |
Impressum |