Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Verin,EricSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stork,Christopher | 1360 | 1561 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | Gruber,Marcel | 1431 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | ||
3 | Junkers,Günter | 947 | 1255 | SG Rödermark | W | 1 - 0 | |
4 | Giebitz,Walter | 1261 | 1495 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
5 | Kremenetskiy,Igor | 1352 | 1633 | SF Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
6 | Friedel,Thomas | 1448 | 1578 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
7 | Bjoerknes,Uwe | 1614 | 1748 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
1345 | 1545 | 2½ - 4½ |
Impressum |