Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Schlömer,AndreasSK Upland Willingen | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 1756 | ||||||
DWZ | 1617 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirchner,Stefan | 1336 | 1509 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
2 | Goodwin,David | 1374 | 1529 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
3 | Giebitz,Walter | 1261 | 1495 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
4 | Hagner,Bennet | 1560 | 1543 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
5 | Urbach,Jens | 1417 | 1599 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Rupp,Arnim | 1280 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | ||
7 | Krastev,Ivan | 1683 | 1732 | Biebertaler SF | W | ½ - ½ | |
1416 | 1568 | 4½ - 2½ |
Impressum |