Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 1529 | ||||||
DWZ | 1374 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schneider,Udo | 1696 | 1762 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
2 | Schlömer,Andreas | 1617 | 1756 | SK Upland Willingen | W | ½ - ½ | |
3 | Wiese,Frank | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
4 | Hübner,Kai | 1457 | 1734 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
5 | Lietzau,Olaf | 1728 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | ||
6 | Bahr,Arne | 1582 | 1702 | SG Turm Kiel | W | 0 - 1 | |
7 | Prümm,Stephan | 1482 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
1594 | 1739 | 3 - 4 |
Impressum |