![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 117 | Köllner,Aaron NoahSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1325 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
| 5 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 7 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | W | 0 - 1 | |
| 1699 | 1817 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |