![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Foermes,AlexanderSK Marburg 1931/72 | |||||
| Platz | 27 | ||||||
| ELO | 2012 | ||||||
| DWZ | 1963 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
| 3 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 5 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
| 6 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 1844 | 1985 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |