![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Firinci,ErdemSfr.Heusenstam | |||||
| Platz | 89 | ||||||
| ELO | 1633 | ||||||
| DWZ | 1419 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | S | 0 - 1 |
| 2 | Weiler,Fabrice | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | W | 0 - 1 | |
| 5 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Blank,Stefan | 1743 | 1808 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 7 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
| 1680 | 1990 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |