![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 133 | Weiler,Fabricevereinslos | |||||
| Platz | 133 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | S | 0 - 1 | |
| 3 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | w | - - + | |||
| 1266 | 1761 | 0 - 6 | |||||
| Impressum |